Lijst van grote Nederlandse steden: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Linkfix) |
(Was toch niet goed. Geef me wat tijd om het op orde te maken) |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{zieook|Voor de grootste gemeenten zie: [[Lijst van grootste gemeenten in Nederland]]}} |
{{zieook|Voor de grootste gemeenten zie: [[Lijst van grootste gemeenten in Nederland]]}} |
||
− | Dit is een speciale lijst met alle grote steden in [[Nederland]]. Alle steden staan op volgorde van inwonersaantal Deze grootste stad van de provincie staat ''cursief''. De hoofdstad van de provincie staat '''vetgedrukt'''. In deze lijst staan de |
+ | Dit is een speciale lijst met alle grote steden in [[Nederland]]. Alle steden staan op volgorde van inwonersaantal Deze grootste stad van de provincie staat ''cursief''. De hoofdstad van de provincie staat '''vetgedrukt'''. In deze lijst staan de 62 grootste steden. Alleen Middelbrug (Nr. 78) valt hier buiten, omdat het de hoofdstad is van Zeeland. Er wordt naar elke stad verwezen voor verdere informatie over de stad. De provincie waarin de stad ligt, het inwonersaantal en eventueel een afbeelding. Er staan ook een aantal gemeenten in die een hoog aantal inwoners hebben, maar geen provinciehoofdstad zijn. Ook deze zijn meegenomen in de lijst. |
− | Voor deze lijst is de peildatum van |
+ | Voor deze lijst is de peildatum van 2022 aangehouden tot nummer 25, daarna is het van 2019. |
{| class="wikitable sortable" |
{| class="wikitable sortable" |
||
!Nº |
!Nº |
||
− | ! |
+ | !Naam |
!Provincie |
!Provincie |
||
− | !Inwoners |
+ | !Inwoners |
|- |
|- |
||
− | |1 |
+ | | 1 |
− | |''[[Amsterdam]]'' |
+ | | ''[[Amsterdam]]'' |
− | |[[Noord-Holland]] |
+ | | [[Noord-Holland]] |
− | | |
+ | | 881.933 |
|- |
|- |
||
− | |2 |
+ | | 2 |
− | |''[[Rotterdam]]'' |
+ | | ''[[Rotterdam]]'' |
− | |[[Zuid-Holland]] |
+ | | [[Zuid-Holland]] |
− | | |
+ | | 655.468 |
|- |
|- |
||
− | |3 |
+ | | 3 |
− | |'''[[Den Haag]]''' |
+ | | '''[[Den Haag]]''' |
− | |[[Zuid-Holland]] |
+ | | [[Zuid-Holland]] |
− | | |
+ | | 553.417 |
|- |
|- |
||
− | |4 |
+ | | 4 |
− | |'''''[[Utrecht (stad)|Utrecht]]''''' |
+ | | '''''[[Utrecht (stad)|Utrecht]]''''' |
− | |[[Utrecht (provincie)|Utrecht]] |
+ | | [[Utrecht (provincie)|Utrecht]] |
− | | |
+ | | 361.742 |
|- |
|- |
||
− | |5 |
+ | | 5 |
− | |''[[Eindhoven]]'' |
+ | | ''[[Eindhoven]]'' |
− | |[[Noord-Brabant]] |
+ | | [[Noord-Brabant]] |
− | | |
+ | | 238.326 |
|- |
|- |
||
− | |6 |
+ | | 6 |
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
− | | |
+ | | 224.459 |
|- |
|- |
||
− | |7 |
+ | | 7 |
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
− | | |
+ | | 234.950 |
|- |
|- |
||
| 8 |
| 8 |
||
− | |''[[Almere]]'' |
+ | | ''[[Almere]]'' |
⚫ | |||
− | | |
||
+ | | 219.665 |
||
⚫ | |||
− | |226.500 |
||
|- |
|- |
||
| 9 |
| 9 |
||
− | |[[Breda]] |
+ | | [[Breda]] |
− | |[[Noord-Brabant]] |
+ | | [[Noord-Brabant]] |
− | | |
+ | | 184.731 |
|- |
|- |
||
− | |10 |
+ | | 10 |
− | | |
+ | | [[Nijmegen]] |
⚫ | |||
− | | |
||
+ | | 179.126 |
||
⚫ | |||
− | |187.049 |
||
|- |
|- |
||
− | |11 |
+ | | 11 |
− | |[[ |
+ | | ''[[Enschede]]'' |
+ | | [[Overijssel]] |
||
− | | |
||
+ | | 160.640 |
||
⚫ | |||
− | |168.211 |
||
|- |
|- |
||
− | |12 |
+ | | 12 |
− | | |
+ | | [[Apeldoorn]] |
− | |[[ |
+ | | [[Gelderland]] |
− | | |
+ | | 165.611 |
|- |
|- |
||
− | |13 |
+ | | 13 |
− | |'''[[ |
+ | | '''[[Haarlem]]''' |
− | |[[ |
+ | | [[Noord-Holland]] |
− | | |
+ | | 162.898 |
|- |
|- |
||
− | |14 |
+ | | 14 |
− | |[[ |
+ | | [[Amersfoort]] |
⚫ | |||
⚫ | |||
+ | | 158.590 |
||
− | |163.128 |
||
|- |
|- |
||
− | |15 |
+ | | 15 |
− | |[[ |
+ | | [[Zaanstad]] |
⚫ | |||
⚫ | |||
− | | |
+ | | 157.166 |
|- |
|- |
||
− | |16 |
+ | | 16 |
− | |''[[ |
+ | | '''[[Arnhem]]''' |
− | |[[ |
+ | | [[Gelderland]] |
− | | |
+ | | 163.888 |
|- |
|- |
||
− | |17 |
+ | | 17 |
⚫ | |||
− | |[[Zaanstad]] |
||
− | |[[Noord- |
+ | | [[Noord-Brabant]] |
− | | |
+ | | 156.538 |
|- |
|- |
||
− | |18 |
+ | | 18 |
⚫ | |||
⚫ | |||
− | |[[ |
+ | | [[Zuid-Holland]] |
− | | |
+ | | 125.767 |
|- |
|- |
||
− | |19 |
+ | | 19 |
− | |'''[[Zwolle]]''' |
+ | | '''[[Zwolle]]''' |
− | |[[Overijssel]] |
+ | | [[Overijssel]] |
− | | |
+ | | 130.668 |
|- |
|- |
||
− | |20 |
+ | | 20 |
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
− | | |
+ | | 121.151 |
|- |
|- |
||
− | |21 |
+ | | 21 |
⚫ | |||
− | |'''''[[Leeuwarden]]''''' |
||
− | |[[ |
+ | | [[Zuid-Holland]] |
− | | |
+ | | 125.074 |
|- |
|- |
||
− | |22 |
+ | | 22 |
⚫ | |||
⚫ | |||
− | |[[Zuid-Holland]] |
+ | | [[Zuid-Holland]] |
− | | |
+ | | 119.537 |
|- |
|- |
||
− | |23 |
+ | | 23 |
+ | | [[Ede (stad)|Ede]] |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
− | | |
+ | | 119.986 |
|- |
|- |
||
− | |24 |
+ | | 24 |
+ | | ''[[Emmen (Drenthe)|Emmen]]'' |
||
− | |[[Ede]] |
||
− | |[[ |
+ | | [[Drenthe]] |
− | | |
+ | | 56.640 |
|- |
|- |
||
− | |25 |
+ | | 25 |
− | |[[ |
+ | | [[Venlo]] |
⚫ | |||
⚫ | |||
− | | |
+ | | 100.335 |
|- |
|- |
||
− | |26 |
+ | | 26 |
− | |[[ |
+ | | [[Delft]] |
− | |[[Zuid-Holland]] |
+ | | [[Zuid-Holland]] |
− | | |
+ | | 98.830 |
|- |
|- |
||
− | |27 |
+ | | 27 |
+ | | [[Deventer]] |
||
⚫ | |||
− | |[[ |
+ | | [[Overijssel]] |
− | | |
+ | | 98.326 |
|- |
|- |
||
− | |28 |
+ | | 28 |
⚫ | |||
− | |[[Alkmaar]] |
||
− | |[[ |
+ | | [[Friesland]] |
− | | |
+ | | 96.174 |
|- |
|- |
||
− | |29 |
+ | | 29 |
− | |[[ |
+ | | [[Alkmaar]] |
− | |[[ |
+ | | [[Noord-Holland]] |
− | | |
+ | | 94.958 |
|- |
|- |
||
− | |30 |
+ | | 30 |
− | | |
+ | | [[Helmond]] |
− | |[[ |
+ | | [[Noord-Brabant]] |
− | | |
+ | | 89.139 |
|- |
|- |
||
− | |31 |
+ | | 31 |
− | |[[ |
+ | | [[Heerlen]] |
− | |[[Limburg (Nederland)|Limburg]] |
+ | | [[Limburg (Nederland)|Limburg]] |
− | | |
+ | | 88.461 |
|- |
|- |
||
− | |32 |
+ | | 32 |
− | |[[ |
+ | | [[Hilversum]] |
− | |[[ |
+ | | [[Noord-Holland]] |
− | | |
+ | | 86.279 |
|- |
|- |
||
− | |33 |
+ | | 33 |
− | |[[ |
+ | | [[Oss]] |
− | |[[Noord-Brabant]] |
+ | | [[Noord-Brabant]] |
− | | |
+ | | 84.944 |
|- |
|- |
||
− | |34 |
+ | | 34 |
− | |[[ |
+ | | [[Amstelveen]] |
− | |[[Noord-Holland]] |
+ | | [[Noord-Holland]] |
− | | |
+ | | 84.646 |
|- |
|- |
||
− | |35 |
+ | | 35 |
+ | | [[Hengelo (Overijssel)|Hengelo]] |
||
− | |[[Amstelveen]] |
||
− | |[[ |
+ | | [[Overijssel]] |
− | | |
+ | | 80.999 |
|- |
|- |
||
| 36 |
| 36 |
||
− | |[[ |
+ | | [[Purmerend]] |
− | |[[Noord- |
+ | | [[Noord-Holland]] |
− | | |
+ | | 79.512 |
|- |
|- |
||
− | |37 |
+ | | 37 |
− | |[[ |
+ | | [[Roosendaal]] |
− | |[[Noord- |
+ | | [[Noord-Brabant]] |
− | | |
+ | | 77.097 |
|- |
|- |
||
− | |38 |
+ | | 38 |
− | |[[ |
+ | | [[Schiedam]] |
⚫ | |||
⚫ | |||
− | | |
+ | | 76.538 |
|- |
|- |
||
− | |39 |
+ | | 39 |
+ | | '''[[Lelystad]]''' |
||
− | |[[Land van Cuijk (gemeente)|Land van Cuijk]] |
||
− | |[[ |
+ | | [[Flevoland]] |
− | | |
+ | | 76.081 |
|- |
|- |
||
− | |40 |
+ | | 40 |
+ | | [[Alphen aan den Rijn (plaats)|Alphen aan den Rijn]] |
||
− | |[[Súdwest Fryslân]] |
||
− | |[[ |
+ | | [[Zuid-Holland]] |
− | | |
+ | | 72.954 |
|- |
|- |
||
| 41 |
| 41 |
||
− | |[[ |
+ | | [[Almelo]] |
− | |[[ |
+ | | [[Overijssel]] |
− | | |
+ | | 72.519 |
|- |
|- |
||
− | |42 |
+ | | 42 |
− | |[[ |
+ | | [[Spijkenisse]] |
− | |[[ |
+ | | [[Zuid-Holland]] |
− | | |
+ | | 72.499 |
|- |
|- |
||
− | |43 |
+ | | 43 |
⚫ | |||
− | |[[Nissewaard]] |
||
− | |[[ |
+ | | [[Noord-Holland]] |
− | | |
+ | | 71.567 |
|- |
|- |
||
− | |44 |
+ | | 44 |
− | |[[ |
+ | | [[Gouda]] |
⚫ | |||
⚫ | |||
− | | |
+ | | 70.981 |
|- |
|- |
||
− | |45 |
+ | | 45 |
− | |[[ |
+ | | [[Vlaardingen]] |
− | |[[ |
+ | | [[Zuid-Holland]] |
− | | |
+ | | 70.863 |
|- |
|- |
||
| 46 |
| 46 |
||
− | |'''[[ |
+ | | '''[[Assen]]''' |
− | |[[ |
+ | | [[Drenthe]] |
− | | |
+ | | 67.153 |
|- |
|- |
||
− | |47 |
+ | | 47 |
− | |[[ |
+ | | [[Bergen op Zoom]] |
− | |[[ |
+ | | [[Noord-Brabant]] |
− | | |
+ | | 66.319 |
|- |
|- |
||
| 48 |
| 48 |
||
⚫ | |||
− | |[[Schiedam]] |
||
− | |[[Zuid-Holland]] |
+ | | [[Zuid-Holland]] |
− | | |
+ | | 66.166 |
|- |
|- |
||
− | |49 |
+ | | 49 |
⚫ | |||
− | |[[Leidschendam-Voorburg]] |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
− | | |
+ | | 63.022 |
|- |
|- |
||
− | |50 |
+ | | 50 |
⚫ | |||
− | |[[Roosendaal]] |
||
− | |[[ |
+ | | [[Zuid-Holland]] |
− | | |
+ | | 62.799 |
|- |
|- |
||
− | |51 |
+ | | 51 |
− | |[[ |
+ | | [[Zeist]] |
+ | | [[Utrecht (provincie)|Utrecht]] |
||
− | |[[Zuid-Holland]] |
||
− | | |
+ | | 61.233 |
|- |
|- |
||
− | |52 |
+ | | 52 |
− | |[[ |
+ | | [[Nieuwegein]] |
+ | | [[Utrecht (provincie)|Utrecht]] |
||
− | |[[Zuid-Holland]] |
||
− | | |
+ | | 60.997 |
|- |
|- |
||
− | |53 |
+ | | 53 |
+ | | [[Roermond (gemeente)|Roermond]] |
||
− | |[[Hoorn]] |
||
+ | | [[Limburg (Nederland)|Limburg]] |
||
⚫ | |||
− | | |
+ | | 56.937 |
|- |
|- |
||
− | |54 |
+ | | 54 |
− | |[[ |
+ | | [[Den Helder]] |
− | |[[ |
+ | | [[Noord-Holland]] |
− | | |
+ | | 56.707 |
|- |
|- |
||
− | |55 |
+ | | 55 |
− | |[[ |
+ | | [[Doetinchem]] |
− | |[[ |
+ | | [[Gelderland]] |
− | | |
+ | | 56.418 |
|- |
|- |
||
| 56 |
| 56 |
||
− | | |
+ | | [[Hoogeveen]] |
− | |[[Drenthe]] |
+ | | [[Drenthe]] |
− | | |
+ | |54.699 |
|- |
|- |
||
− | |57 |
+ | | 57 |
− | |[[ |
+ | | ''[[Terneuzen]]'' |
− | |[[ |
+ | | [[Zeeland]] |
− | | |
+ | | 54.687 |
|- |
|- |
||
− | |58 |
+ | | 58 |
+ | | '''[[Middelburg (Zeeland)|Middelburg]]''' |
||
⚫ | |||
+ | | [[Zeeland]] |
||
⚫ | |||
− | | |
+ | | 47.754 |
− | |- |
||
− | |59 |
||
− | |[[Velsen]] |
||
− | |[[Noord-Holland]] |
||
− | | 69.241 |
||
− | |- |
||
− | |60 |
||
− | |[[Capelle aan den IJssel]] |
||
− | |[[Zuid-Holland]] |
||
− | | 67.925 |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
Versie van 3 dec 2024 11:52
Voor de grootste gemeenten zie: Lijst van grootste gemeenten in Nederland
Dit is een speciale lijst met alle grote steden in Nederland. Alle steden staan op volgorde van inwonersaantal Deze grootste stad van de provincie staat cursief. De hoofdstad van de provincie staat vetgedrukt. In deze lijst staan de 62 grootste steden. Alleen Middelbrug (Nr. 78) valt hier buiten, omdat het de hoofdstad is van Zeeland. Er wordt naar elke stad verwezen voor verdere informatie over de stad. De provincie waarin de stad ligt, het inwonersaantal en eventueel een afbeelding. Er staan ook een aantal gemeenten in die een hoog aantal inwoners hebben, maar geen provinciehoofdstad zijn. Ook deze zijn meegenomen in de lijst.
Voor deze lijst is de peildatum van 2022 aangehouden tot nummer 25, daarna is het van 2019.