Wink: verschil tussen versies
Regel 9: | Regel 9: | ||
}} |
}} |
||
De '''WINK''' is een hybride treinsteltype dat sinds maandag 12 april 2021 op de Noordelijke Nevenlijnen wordt ingezet. De WINK ('''W'''andelbarer, '''I'''nnovativer '''N'''ahverkehrs-'''K'''urzzug) is een treintype van de Zwitserse treinenbouwer [[Stadler Rail]]. Dit type treinstel is afgeleid van de [[FLIRT]] en zou eerst Flirtino gaan heten en onderscheidt zich door middel van een tussenbak (ook wel de powerpack genoemd). Daarnaast heeft de WINK, in tegenstelling tot de FLIRT, geen ruimte voor apparatuur achter de cabines. Vervoerder [[Arriva]] heeft in 2017 achttien tweedelige stellen van dit type besteld; daarnaast is er een optie voor nog zes stellen genomen. |
De '''WINK''' is een hybride treinsteltype dat sinds maandag 12 april 2021 op de Noordelijke Nevenlijnen wordt ingezet. De WINK ('''W'''andelbarer, '''I'''nnovativer '''N'''ahverkehrs-'''K'''urzzug) is een treintype van de Zwitserse treinenbouwer [[Stadler Rail]]. Dit type treinstel is afgeleid van de [[FLIRT]] en zou eerst Flirtino gaan heten en onderscheidt zich door middel van een tussenbak (ook wel de powerpack genoemd). Daarnaast heeft de WINK, in tegenstelling tot de FLIRT, geen ruimte voor apparatuur achter de cabines. Vervoerder [[Arriva]] heeft in 2017 achttien tweedelige stellen van dit type besteld; daarnaast is er een optie voor nog zes stellen genomen. |
||
+ | |||
+ | == Namen == |
||
+ | Net als bij de [[Arriva]] [[FLIRT]]s in Limburg dragen ook de WINKs van Arriva de namen van bekende toeristische plekken. Deze namen staan aan de buitenkant van de [[treinstel]]len. Binnen in het treinstel is de cabine van het toilet van de buitenkant voorzien van een uitleg over de naam van het betreffende treinstel. |
||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | !Stelnummer |
||
+ | !Naam |
||
+ | !Toelichting |
||
+ | |- |
||
+ | |601 |
||
+ | |[[Waddenzee|Het Wad]] |
||
+ | |De Waddenzee |
||
+ | |- |
||
+ | |602 |
||
+ | |[[Martinitoren|d'Olle Grieze]] |
||
+ | |Bijnaam van de [[Martinitoren]] |
||
+ | |- |
||
+ | |603 |
||
+ | |Noar hoes |
||
+ | |Is Gronings Naar Huis |
||
+ | |- |
||
+ | |604 |
||
+ | |[[Stichting Stadskanaal Rail|Museumspoorlijn STAR]] |
||
+ | |Museum in [[Stichting Stadskanaal Rail|Stadskanaal]] |
||
+ | |- |
||
+ | |605 |
||
+ | |[[Noorderzon]] |
||
+ | |Festival in Groningen |
||
+ | |- |
||
+ | |606 |
||
+ | |[[Drie Gezusters (Groningen)|De Drie Gezusters]] |
||
+ | |Café in Groningen |
||
+ | |- |
||
+ | |607 |
||
+ | |[[Westerwolde (streek)|Westerwolde]] |
||
+ | |Gemeente in Groningen |
||
+ | |- |
||
+ | |608 |
||
+ | |[[Oldehove (gebouw)|Oldehove]] |
||
+ | |Toren in Leeuwarden |
||
+ | |- |
||
+ | |609 |
||
+ | |[[Hongerige Wolf]] |
||
+ | |Festival + Dorp in Groningen |
||
+ | |- |
||
+ | |610 |
||
+ | |[[Oerol]] |
||
+ | |Feest op Terschelling |
||
+ | |- |
||
+ | |611 |
||
+ | |[[Appingedam#Bezienswaardigheden|Hangende keukens]] |
||
+ | |Dat zijn Hangende Keukens boven het water in Appingedam |
||
+ | |- |
||
+ | |612 |
||
+ | |[[Holwerd|Holwerd aan Zee]] |
||
+ | |Plan om Holwerd aan zee te maken |
||
+ | |- |
||
+ | |613 |
||
+ | |Thús |
||
+ | |In het Fries voor Thuis |
||
+ | |- |
||
+ | |614 |
||
+ | |[[Rode Klif|Reaklif]] |
||
+ | |[[Roode Klif]] |
||
+ | |- |
||
+ | |615 |
||
+ | |[[Elfstedentocht|Alvestêdetocht]] |
||
+ | |[[Elfstedentocht]] |
||
+ | |- |
||
+ | |616 |
||
+ | |[[Zwarte Haan]] |
||
+ | |Lange weg bij de Waddenzee |
||
+ | |- |
||
+ | |617 |
||
+ | |[[Slachtedijk|De Slachte]] |
||
+ | |Loopt van Oosterbierum tot aan [[Rauwerd|Raerd]] |
||
+ | |- |
||
+ | |618 |
||
+ | |[[Sneekermeer|Snitser Mar]] |
||
+ | |Meer vlak bij [[Sneek (stad)|Sneek]] |
||
+ | |} |
||
==Technische gegevens== |
==Technische gegevens== |
Versie van 31 aug 2024 14:40
Wink | |
---|---|
Fabrikant | Stadler Rail |
Vervoerder | Arriva |
Maximumsnelheid | 160 km/h (max), 140 km/h (dienst) |
In dienst | bj. 2019-2020, 12 april 2021 in dienst |
Portaal Openbaar vervoer |
De WINK is een hybride treinsteltype dat sinds maandag 12 april 2021 op de Noordelijke Nevenlijnen wordt ingezet. De WINK (Wandelbarer, Innovativer Nahverkehrs-Kurzzug) is een treintype van de Zwitserse treinenbouwer Stadler Rail. Dit type treinstel is afgeleid van de FLIRT en zou eerst Flirtino gaan heten en onderscheidt zich door middel van een tussenbak (ook wel de powerpack genoemd). Daarnaast heeft de WINK, in tegenstelling tot de FLIRT, geen ruimte voor apparatuur achter de cabines. Vervoerder Arriva heeft in 2017 achttien tweedelige stellen van dit type besteld; daarnaast is er een optie voor nog zes stellen genomen.
Namen
Net als bij de Arriva FLIRTs in Limburg dragen ook de WINKs van Arriva de namen van bekende toeristische plekken. Deze namen staan aan de buitenkant van de treinstellen. Binnen in het treinstel is de cabine van het toilet van de buitenkant voorzien van een uitleg over de naam van het betreffende treinstel.
Stelnummer | Naam | Toelichting |
---|---|---|
601 | Het Wad | De Waddenzee |
602 | d'Olle Grieze | Bijnaam van de Martinitoren |
603 | Noar hoes | Is Gronings Naar Huis |
604 | Museumspoorlijn STAR | Museum in Stadskanaal |
605 | Noorderzon | Festival in Groningen |
606 | De Drie Gezusters | Café in Groningen |
607 | Westerwolde | Gemeente in Groningen |
608 | Oldehove | Toren in Leeuwarden |
609 | Hongerige Wolf | Festival + Dorp in Groningen |
610 | Oerol | Feest op Terschelling |
611 | Hangende keukens | Dat zijn Hangende Keukens boven het water in Appingedam |
612 | Holwerd aan Zee | Plan om Holwerd aan zee te maken |
613 | Thús | In het Fries voor Thuis |
614 | Reaklif | Roode Klif |
615 | Alvestêdetocht | Elfstedentocht |
616 | Zwarte Haan | Lange weg bij de Waddenzee |
617 | De Slachte | Loopt van Oosterbierum tot aan Raerd |
618 | Snitser Mar | Meer vlak bij Sneek |
Technische gegevens
Betreft | Stadler Wink |
---|---|
Aantal | 18 |
Nummering | 601-618 |
fabrikant | Stadler Rail |
indienst | bj. 2019-2020, 12 april 2021 in dienst |
uitdienst | |
asindeling | Bo′2′2′Bo′ |
spoorbreedte | (normaalspoor) 1.435 mm |
gewicht | |
aslast | |
lengte over de buffers | 55,5 m |
breedte | 2820 mm (reizigersgedeelte)
2980 mm (power module) |
hoogte | 4120 mm |
draaistelafstand | |
radstand | |
minimale boogstraal | |
omgrenzingsprofiel | |
snelheid | 160 km/h (max), 140 km/h (dienst) |
stroomsysteem | = 1500 volt |
aandrijving | (Diesel)elektrisch (draaistroom) |
Motoren | 4× TMF 54-32-4 (tractiemotoren elektrisch), 2× TCD 16.0 V8 (diesel) |
vermogen | 1000 kW (elektrisch)
748 kW (diesel/HVO/batterijen) |
trekkracht | |
treinbeinvloeding | ATB-NG |
remsysteem | |
remopschriften | |
treinradio | GSM-R |
koppeling | Scharfenberg |