Lotte van Beek: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (→top: HTML corrections, replaced: <br> → <br />) |
k (→Medaillespiegel: clean up, replaced: <center> → <div style="text-align: center;"> (45), </center> → </div> (45)) |
||
Regel 82: | Regel 82: | ||
! Brons<br />{{brons}} | ! Brons<br />{{brons}} | ||
|- | |- | ||
− | | [[Nederlandse kampioenschappen schaatsen afstanden vrouwen|NK Afstanden]] || <center>0</ | + | | [[Nederlandse kampioenschappen schaatsen afstanden vrouwen|NK Afstanden]] || <div style="text-align: center;">0</div> || <div style="text-align: center;">3</div> || <div style="text-align: center;">1</div> |
|- | |- | ||
− | | [[Nederlandse kampioenschappen schaatsen sprint vrouwen|NK Sprint Klassement]] || <center>0</ | + | | [[Nederlandse kampioenschappen schaatsen sprint vrouwen|NK Sprint Klassement]] || <div style="text-align: center;">0</div> || <div style="text-align: center;">1</div> || <div style="text-align: center;">0</div> |
|- | |- | ||
− | | [[Nederlandse kampioenschappen schaatsen sprint vrouwen|NK Sprint Afstanden]] || <center>1</ | + | | [[Nederlandse kampioenschappen schaatsen sprint vrouwen|NK Sprint Afstanden]] || <div style="text-align: center;">1</div> || <div style="text-align: center;">3</div> || <div style="text-align: center;">3</div> |
|- | |- | ||
− | | [[Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround vrouwen|NK Allround Klassement]] || <center>0</ | + | | [[Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround vrouwen|NK Allround Klassement]] || <div style="text-align: center;">0</div> || <div style="text-align: center;">0</div> || <div style="text-align: center;">0</div> |
|- | |- | ||
− | | [[Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround vrouwen|NK Allround Afstanden]] || <center>0</ | + | | [[Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround vrouwen|NK Allround Afstanden]] || <div style="text-align: center;">0</div> || <div style="text-align: center;">1</div> || <div style="text-align: center;">0</div> |
|- | |- | ||
− | | [[Schaatsen op de Olympische Winterspelen|Olympische Spelen]] || <center>1</ | + | | [[Schaatsen op de Olympische Winterspelen|Olympische Spelen]] || <div style="text-align: center;">1</div> || <div style="text-align: center;">1</div> || <div style="text-align: center;">1</div> |
|- | |- | ||
− | | [[Wereldkampioenschappen schaatsen afstanden vrouwen|WK Afstanden]] || <center>0</ | + | | [[Wereldkampioenschappen schaatsen afstanden vrouwen|WK Afstanden]] || <div style="text-align: center;">0</div> || <div style="text-align: center;">1</div> || <div style="text-align: center;">0</div> |
|- | |- | ||
− | | [[Europese kampioenschappen schaatsen afstanden|EK Afstanden]] || <center>2</ | + | | [[Europese kampioenschappen schaatsen afstanden|EK Afstanden]] || <div style="text-align: center;">2</div> || <div style="text-align: center;">0</div> || <div style="text-align: center;">0</div> |
|- | |- | ||
− | | [[Wereldkampioenschappen schaatsen sprint vrouwen|WK Sprint Klassement]] || <center>0</ | + | | [[Wereldkampioenschappen schaatsen sprint vrouwen|WK Sprint Klassement]] || <div style="text-align: center;">0</div> || <div style="text-align: center;">0</div> || <div style="text-align: center;">0</div> |
|- | |- | ||
− | | [[Wereldkampioenschappen schaatsen sprint vrouwen|WK Sprint Afstanden]] || <center>0</ | + | | [[Wereldkampioenschappen schaatsen sprint vrouwen|WK Sprint Afstanden]] || <div style="text-align: center;">0</div> || <div style="text-align: center;">0</div> || <div style="text-align: center;">0</div> |
|- | |- | ||
− | | [[Wereldkampioenschappen schaatsen junioren|WK Junioren Klassement]] || <center>1</ | + | | [[Wereldkampioenschappen schaatsen junioren|WK Junioren Klassement]] || <div style="text-align: center;">1</div> || <div style="text-align: center;">0</div> || <div style="text-align: center;">1</div> |
|- | |- | ||
− | | [[Wereldkampioenschappen schaatsen junioren|WK Junioren Afstanden]] || <center>4</ | + | | [[Wereldkampioenschappen schaatsen junioren|WK Junioren Afstanden]] || <div style="text-align: center;">4</div> || <div style="text-align: center;">1</div> || <div style="text-align: center;">0</div> |
|- | |- | ||
− | | [[Wereldbeker schaatsen|Wereldbeker 1000m]] || <center>0</ | + | | [[Wereldbeker schaatsen|Wereldbeker 1000m]] || <div style="text-align: center;">0</div> || <div style="text-align: center;">1</div> || <div style="text-align: center;">3</div> |
|- | |- | ||
− | | [[Wereldbeker schaatsen|Wereldbeker 1500m]] || <center>1</ | + | | [[Wereldbeker schaatsen|Wereldbeker 1500m]] || <div style="text-align: center;">1</div> || <div style="text-align: center;">1</div> || <div style="text-align: center;">1</div> |
|- | |- | ||
− | | [[Wereldbeker schaatsen|Wereldbeker Klassement]] || <center>0</ | + | | [[Wereldbeker schaatsen|Wereldbeker Klassement]] || <div style="text-align: center;">0</div> || <div style="text-align: center;">0</div> || <div style="text-align: center;">0</div> |
|} | |} | ||
Versie van 27 feb 2021 11:28
Lotte van Beek | |
Nationaliteit | ![]() |
Geboren | 9 december 1991 |
Geboren te | Zwolle |
Specialisme | 1000 en 1500 meter |
Huidige schaatsploeg | TalentNED |
Trainers/coaches | Peter Kolder Wouter Olde Heuvel |
Jaren actief | 2008-heden |
Portaal ![]() |
---|
Lotte van Beek (Zwolle, 9 december 1991) is een Nederlandse langebaanschaatsster.
Persoonlijke records
Afstand | Tijd | Datum | Baan |
---|---|---|---|
500 meter | 38,25 | 26 januari 2013 | Salt Lake City |
1000 meter | 1.13,36 | 10 november 2013 | Calgary |
1500 meter | 1.52,95 | 9 november 2013 | Calgary |
3000 meter | 4.09,04 | 20 oktober 2018 | Inzell |
5000 meter | 7.32,59 | 17 februari 2013 | Hamar |
Resultaten
Jaar | NK Afstanden |
NK Sprint |
NK Allround |
WK Allround |
WK Sprint |
WK Afstanden |
![]() Olympische Spelen |
WK Junioren |
Wereldbeker | EK Afstanden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 15e 500m 7e 1000m 7e 1500m |
5e 9e, 4e, 5e, 4e) |
15e (22e, 5e, 21e, 5e) |
![]() ( ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
2011 | 11e 500m 6e 1000m 6e 1500m |
Dns3 (19e, 11e, Dns, -) |
![]() (4e, 4e, 4e, 5e) DQ Achtervolging |
|||||||
2012 | 7e 1000m 7e 1500m 20e 3000m |
11e (9e, 11e, 11e, 11e) |
9e ( ![]() |
|||||||
2013 | 7e 500m![]() ![]() |
6e (6e, ![]() ![]() |
7e ( ![]() |
![]() |
7e 1000m 5e 1500m |
|||||
2014 | 11e 500m![]() ![]() |
![]() ( ![]() ![]() ![]() ![]() |
16e 500m 5e 1000m ![]() ![]() |
4e 1000m![]() |
||||||
2015 | 14e (19e, 16e, 15e, 13e) |
|||||||||
2016 | 14e 500m 15e 1000m 19e 1500m |
15e (16e, 14e, 15e, 14e) |
45e 1000m | |||||||
2017 | 13e 1000m | 8e (9e, 5e, 12e, 5e) |
||||||||
2018 | 16e 500m 4e 1000m 5e 1500m |
4e (10e, ![]() |
23e 500m 4e 1500m ![]() |
21e 1000m 4e 1500m |
![]() ![]() | |||||
2019 | 13e 500m 6e 1000m 4e 1500m 14e 3000m |
5e (9e, ![]() |
||||||||
2020 | 13e 1500m |
Wereldbekerwedstrijden
Seizoen | 1000m | 1500m | Achtervolging |
---|---|---|---|
2012/2013 | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
- |
2013/2014 | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Medaillespiegel
- bijgewerkt tot en met 4-3-2018
Kampioenschap | Goud![]() |
Zilver![]() |
Brons![]() |
---|---|---|---|
NK Afstanden | 0 |
3 |
1
|
NK Sprint Klassement | 0 |
1 |
0
|
NK Sprint Afstanden | 1 |
3 |
3
|
NK Allround Klassement | 0 |
0 |
0
|
NK Allround Afstanden | 0 |
1 |
0
|
Olympische Spelen | 1 |
1 |
1
|
WK Afstanden | 0 |
1 |
0
|
EK Afstanden | 2 |
0 |
0
|
WK Sprint Klassement | 0 |
0 |
0
|
WK Sprint Afstanden | 0 |
0 |
0
|
WK Junioren Klassement | 1 |
0 |
1
|
WK Junioren Afstanden | 4 |
1 |
0
|
Wereldbeker 1000m | 0 |
1 |
3
|
Wereldbeker 1500m | 1 |
1 |
1
|
Wereldbeker Klassement | 0 |
0 |
0
|
Olympisch kampioen | ![]() | ||
---|---|---|---|
2006: Anschütz-Thoms/Friesinger/Opitz/Pechstein/Völker · 2010: Anschütz-Thoms/Beckert/Friesinger-Postma/Mattscherodt · 2014: Van Beek/Leenstra/Ter Mors/Wüst · 2018: Kikuchi/Sato/M. Takagi/N. Takagi · 2022: Blondin/Maltais/Weidemann |
![]() |
Nederlandse schaatsploegen | ||
---|---|---|---|
TalentNED
Mats Siemons · Chris Fredriks · Sebas Diniz · Joep Wennemars · Evelien Vijn · Lars Woelders · Jade Groenewoud · Stijn van de Bunt · Sijmen Egbert Coaches: Robin Derks · Wouter van der Ploeg |