PQ-3: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(-werksjabloon, artikelen is (meer dan) 2 weken niet bewerkt) |
|||
Regel 5: | Regel 5: | ||
==Schepen== |
==Schepen== |
||
===Vrachtschepen=== |
===Vrachtschepen=== |
||
+ | {|class="wikitable sortable" |
||
+ | |- |
||
+ | !Naam |
||
+ | !land (naar vlag) |
||
+ | !tonnage van vervoer |
||
+ | |- |
||
+ | | Briarwood || [[bestand:Civil_Ensign_of_the_United_Kingdom.svg|25px]] [[Verenigd Koninkrijk]] || 4.019 ton |
||
+ | |- |
||
+ | | Cape Corso || [[bestand:Civil_Ensign_of_the_United_Kingdom.svg|25px]] [[Verenigd Koninkrijk]] || 3.807 ton |
||
+ | |- |
||
+ | | Cape Race || [[bestand:Civil_Ensign_of_the_United_Kingdom.svg|25px]] [[Verenigd Koninkrijk]] || 3.807 ton |
||
+ | |- |
||
+ | | Cocle || [[Bestand:Flag of Panama.svg|25px]] [[Panama]] || 5.630 ton |
||
+ | |- |
||
+ | | El Capitan || [[Bestand:Flag of Panama.svg|25px]] [[Panama]] || 5.255 ton |
||
+ | |- |
||
+ | | San Embrosio || [[bestand:Civil_Ensign_of_the_United_Kingdom.svg|25px]] [[Verenigd Koninkrijk]] || 7.410 ton |
||
+ | |- |
||
+ | | Trekieve || [[bestand:Civil_Ensign_of_the_United_Kingdom.svg|25px]] [[Verenigd Koninkrijk]] || 5.244 ton |
||
+ | |- |
||
+ | | Wanstead || [[bestand:Civil_Ensign_of_the_United_Kingdom.svg|25px]] [[Verenigd Koninkrijk]] || 5.486 ton |
||
+ | |- |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | |||
===Escorteschepen=== |
===Escorteschepen=== |
Versie van 11 aug 2020 09:14
PQ-Konvooien: PQ-1 - PQ-2 - PQ-3 – PQ-4 – PQ-5 – PQ-6 – PQ-7 – PQ-8 – PQ-9 – PQ-10 - PQ-11 - PQ-12 - PQ-13 - PQ-14 - PQ-15 - PQ-16 - PQ-17 - PQ-18 |
PQ-3 was een geallieerd konvooi in de Tweede Wereldoorlog.
Schepen
Vrachtschepen
Naam | land (naar vlag) | tonnage van vervoer |
---|---|---|
Briarwood | Verenigd Koninkrijk | 4.019 ton |
Cape Corso | Verenigd Koninkrijk | 3.807 ton |
Cape Race | Verenigd Koninkrijk | 3.807 ton |
Cocle | Panama | 5.630 ton |
El Capitan | Panama | 5.255 ton |
San Embrosio | Verenigd Koninkrijk | 7.410 ton |
Trekieve | Verenigd Koninkrijk | 5.244 ton |
Wanstead | Verenigd Koninkrijk | 5.486 ton |