Top 2000: verschil tussen versies
k (Categorie:Hitlijst toegevoegd met HotCat) |
k |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
De '''Top 2000''' is een jaarlijkse hitlijst van de Nederlandse zender [[NPO Radio 2]] dat sinds 1999 elk jaar van 25 december (op Eerste Kerstdag) tot en met 31 december (op Oudejaarsavond) wordt uitgezonden in [[Nederland]], de lijst wordt samengesteld door de radioluisteraars. | De '''Top 2000''' is een jaarlijkse hitlijst van de Nederlandse zender [[NPO Radio 2]] dat sinds 1999 elk jaar van 25 december (op Eerste Kerstdag) tot en met 31 december (op Oudejaarsavond) wordt uitgezonden in [[Nederland]], de lijst wordt samengesteld door de radioluisteraars. | ||
− | ==Ontstaan== | + | ==Ontstaan en geschiedenis== |
− | De lijst | + | De lijst was eigenlijk alleen bedoeld om de millenniumwisseling , dus de overgang van het jaar 1999 naar 2000, in te gaan met de beste muziek uit de afgelopen eeuw. Dit bleek zo'n succes te zijn dat Radio 2 besloot er een jaarlijks feest van te maken. Daardoor is het een soort traditie geworden voor de laatste dagen in december. De Top 2000 begon eerder altijd op Tweede Kerstdag (26 december) om middernacht, tegenwoordig is dit een dag eerder. |
==Nummers 1== | ==Nummers 1== | ||
− | Het nummer [[Bohemian Rhapsody]] van [[Queen (band)|Queen]] uit | + | Het nummer ''[[Bohemian Rhapsody]]'' van [[Queen (band)|Queen]] (uit 1975) staat in de meeste edities van de Top 2000 op nummer 1. In 2005 was dit het nummer ''[[Avond (lied)|Avond]]'' van [[Boudewijn de Groot]]. In 2010 en 2014 was dit ''[[Hotel California]]'' van de [[Eagles]] en in 2015 was ''[[Imagine]]'' van de Engelse zanger [[John Lennon]] het meest gekozen nummer onder de luisteraars. |
==Top 2000 Café== | ==Top 2000 Café== | ||
− | + | Sinds enige jaren kunnen luisteraars ook aanwezig zijn bij de live-uitzendingen rond de Top 2000, wat het ''Top 2000 Café'' heet. Dit café staat altijd in het [[Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid]] in [[Hilversum]], tevens wordt hier het tv-programma [[Top 2000 á Go-Go]] opgenomen. | |
− | Sinds enige jaren kunnen luisteraars ook aanwezig zijn bij de live-uitzendingen rond de Top 2000, wat het | ||
==Externe links== | ==Externe links== |
Versie van 29 dec 2016 10:49
De Top 2000 is een jaarlijkse hitlijst van de Nederlandse zender NPO Radio 2 dat sinds 1999 elk jaar van 25 december (op Eerste Kerstdag) tot en met 31 december (op Oudejaarsavond) wordt uitgezonden in Nederland, de lijst wordt samengesteld door de radioluisteraars.
Ontstaan en geschiedenis
De lijst was eigenlijk alleen bedoeld om de millenniumwisseling , dus de overgang van het jaar 1999 naar 2000, in te gaan met de beste muziek uit de afgelopen eeuw. Dit bleek zo'n succes te zijn dat Radio 2 besloot er een jaarlijks feest van te maken. Daardoor is het een soort traditie geworden voor de laatste dagen in december. De Top 2000 begon eerder altijd op Tweede Kerstdag (26 december) om middernacht, tegenwoordig is dit een dag eerder.
Nummers 1
Het nummer Bohemian Rhapsody van Queen (uit 1975) staat in de meeste edities van de Top 2000 op nummer 1. In 2005 was dit het nummer Avond van Boudewijn de Groot. In 2010 en 2014 was dit Hotel California van de Eagles en in 2015 was Imagine van de Engelse zanger John Lennon het meest gekozen nummer onder de luisteraars.
Top 2000 Café
Sinds enige jaren kunnen luisteraars ook aanwezig zijn bij de live-uitzendingen rond de Top 2000, wat het Top 2000 Café heet. Dit café staat altijd in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum, tevens wordt hier het tv-programma Top 2000 á Go-Go opgenomen.