Daejeon: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (→Zustersteden: Afbeeldingen vervangen door versie Commons) |
(Plaatje vervangen door dezelfde versie op Commons) |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | '''Daejeon''' ([[Hangul]]: 대전, [[Hanja]]: 大田, Taejŏn) is de vijfde grootste stad in [[Zuid-Korea]]. In 2007 had de stad 1.442.857 inwoners op een oppervlakte van 539.84 |
+ | '''Daejeon''' ([[Hangul]]: 대전, [[Hanja]]: 大田, Taejŏn) is de vijfde grootste stad in [[Zuid-Korea]]. In 2007 had de stad 1.442.857 inwoners op een oppervlakte van 539.84 km². |
==Zustersteden== |
==Zustersteden== |
||
Regel 7: | Regel 7: | ||
* [[Bestand:Flag of the United States (Pantone).svg|20px]] [[Seattle]] [[United States]], sinds 1989 |
* [[Bestand:Flag of the United States (Pantone).svg|20px]] [[Seattle]] [[United States]], sinds 1989 |
||
* [[Bestand:Flag of Hungary.png|20px]] [[Boedapest]] [[Hungary]], sinds 1994 |
* [[Bestand:Flag of Hungary.png|20px]] [[Boedapest]] [[Hungary]], sinds 1994 |
||
− | * [[Bestand:Flag of the People's Republic of China. |
+ | * [[Bestand:Flag of the People's Republic of China.svg|20px]] [[Nanjing]] [[China|Volksrepubliek China]], sinds 1994 |
* [[Bestand:Flag of Canada.png|20px]] [[Calgary]] [[Canada]], sinds 1996 |
* [[Bestand:Flag of Canada.png|20px]] [[Calgary]] [[Canada]], sinds 1996 |
||
* [[Bestand:Flag of Mexico.png|20px]] [[Guadalajara (Jalisco)|Guadalajara]] [[Mexico (land)|Mexico]], sinds 1997 |
* [[Bestand:Flag of Mexico.png|20px]] [[Guadalajara (Jalisco)|Guadalajara]] [[Mexico (land)|Mexico]], sinds 1997 |
||
Regel 14: | Regel 14: | ||
* [[Bestand:Flag of Australia.png|20px]] [[Brisbane]] [[Australië]], sinds 2002 |
* [[Bestand:Flag of Australia.png|20px]] [[Brisbane]] [[Australië]], sinds 2002 |
||
* [[Bestand:Flag of Vietnam.png|20px]] [[Binh Duong]] [[Vietnam]], sinds 2005 |
* [[Bestand:Flag of Vietnam.png|20px]] [[Binh Duong]] [[Vietnam]], sinds 2005 |
||
− | * [[Bestand:Flag of the People's Republic of China. |
+ | * [[Bestand:Flag of the People's Republic of China.svg|20px]] [[Wuxi]] [[China|Volksrepubliek China]], sinds 2006 |
[[Categorie:Zuid-Korea]] |
[[Categorie:Zuid-Korea]] |
Versie van 9 jul 2014 15:09
Daejeon (Hangul: 대전, Hanja: 大田, Taejŏn) is de vijfde grootste stad in Zuid-Korea. In 2007 had de stad 1.442.857 inwoners op een oppervlakte van 539.84 km².
Zustersteden
Incheon heeft elf zustersteden:
- Oda Japan, sinds 1987
- Seattle United States, sinds 1989
- Boedapest Hungary, sinds 1994
- Nanjing Volksrepubliek China, sinds 1994
- Calgary Canada, sinds 1996
- Guadalajara Mexico, sinds 1997
- 20px Uppsala Zweden, sinds 1999
- Novosibirsk Russia, sinds 2001
- 20px Brisbane Australië, sinds 2002
- 20px Binh Duong Vietnam, sinds 2005
- Wuxi Volksrepubliek China, sinds 2006