Sjabloon:Tabelkop persoonlijke records schaatsen: verschil tussen versies

Uit Wikikids
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 
Regel 40: Regel 40:
 
}}
 
}}
 
[[Categorie:Sjablonen schaatsen|Persoonlijke records]]
 
[[Categorie:Sjablonen schaatsen|Persoonlijke records]]
[[Categorie:Sjablonen tabel|Persoonlijke records schaatsen]]
+
[[Categorie:Sjablonen tabel sport|Persoonlijke records schaatsen]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Huidige versie van 24 mei 2024 om 18:26

Afstand Tijd Datum Baan

{{{tabelregels}}}

De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer de sjabloon wordt geplaatst.

Gebruik

Vul op de puntjes achtereenvolgens het de afstand in waarop het record verreden is (in meters), de behaalde tijd, de dag en maand, het jaar en als laatste de ijsbaan waarop het record gereden is:

{{Tabelkop persoonlijke records schaatsen|tabelregels=
{{Tabelrij persoonlijke records schaatsen|meter=...|tijd=...|dag=...|jaar=...|baan=...}}
{{Tabelrij persoonlijke records schaatsen|meter=...|tijd=...|dag=...|jaar=...|baan=...}}
}}

De tabelrij kan zo veel als nodig worden gebruikt.

Voorbeeld

Voorbeeld: Pim Brusche

{{Tabelkop persoonlijke records schaatsen|tabelregels=
{{Tabelrij persoonlijke records schaatsen|meter=100|tijd=9.83|dag=14 februari|jaar=2009|baan=Enschede}}
{{Tabelrij persoonlijke records schaatsen|meter=300|tijd=23.30|dag=14 februari|jaar=2009|baan=Enschede}}
{{Tabelrij persoonlijke records schaatsen|meter=500|tijd=36.23|dag=5 januari|jaar=2008|baan=Heerenveen}}
{{Tabelrij persoonlijke records schaatsen|meter=1000|tijd=1:11.89|dag=6 januari|jaar=2008|baan=Heerenveen}}
{{Tabelrij persoonlijke records schaatsen|meter=1500|tijd=1:54.31|dag=19 maart|jaar=2003|baan=Calgary}}
{{Tabelrij persoonlijke records schaatsen|meter=3000|tijd=4:05.13|dag=20 maart|jaar=2003|baan=Calgary}}
{{Tabelrij persoonlijke records schaatsen|meter=5000|tijd=7:09.15|dag=21 maart|jaar=2003|baan=Calgary}}
{{Tabelrij persoonlijke records schaatsen|meter=10000|tijd=15:53.19|dag=12 maart|jaar=2006|baan=Deventer}}
}}
Afstand Tijd Datum Baan
100 meter 9.83 14 februari 2009 Enschede
300 meter 23.30 14 februari 2009 Enschede
500 meter 36.23 5 januari 2008 Heerenveen
1000 meter 1:11.89 6 januari 2008 Heerenveen
1500 meter 1:54.31 19 maart 2003 Calgary
3000 meter 4:05.13 20 maart 2003 Calgary
5000 meter 7:09.15 21 maart 2003 Calgary
10000 meter 15:53.19 12 maart 2006 Deventer
Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Sjabloon:Tabelkop_persoonlijke_records_schaatsen&oldid=863593"