Sjabloon:Navigatie televisiekanalen Nederland: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Navigatie | titel = Televisiekanalen in Nederland | inhoud = Lijst van televisiekanalen in Nederland {{Navigatie/Tabel | R1...') |
k |
||
(24 tussenliggende versies door 5 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | |||
{{Navigatie |
{{Navigatie |
||
− | | titel = [[ |
+ | | titel = [[Lijst van televisiezenders in Nederland|Televisiekanalen in Nederland]] |
+ | | inhoud = |
||
− | | inhoud = [[Lijst van televisiekanalen in Nederland]] |
||
{{Navigatie/Tabel |
{{Navigatie/Tabel |
||
− | | R1C1 = '''[[ |
+ | | R1C1 = '''[[Nederlandse Publieke Omroep|NPO]]:''' |
− | | R1C2 = [[NPO 1]] · [[NPO 2]] · [[NPO 3]] · [[NPO 1 Extra]] · [[NPO 2 Extra]] · [[NPO |
+ | | R1C2 = [[NPO 1]] · [[NPO 2]] · [[NPO 3]] · [[NPO 1 Extra]] · [[NPO 2 Extra]] · [[NPO Politiek en Nieuws]] · [[BVN]] |
+ | |||
+ | | R2C1 = '''[[RTL Nederland|RTL]]:''' |
||
⚫ | |||
+ | |||
+ | | R3C1 = '''[[Talpa]]:''' |
||
+ | | R3C2 = [[SBS6]] · [[Net5]] · [[Veronica (Talpa TV)|Veronica]] · [[SBS9]] · [[TV538]] |
||
+ | |||
+ | | R4C1 = {{nowrap|'''[[Paramount Global]]:'''}} |
||
+ | | R4C2 = [[Comedy Central (Nederland)|Comedy Central]] · [[Comedy Central Extra]] · [[MTV 00s]] · [[MTV 90s]] · [[MTV 80s]] · [[MTV Hits]] · [[MTV Live HD]] · [[MTV Music 24]] · [[MTV]] · [[Nickelodeon]] · [[Nick Jr.]] · [[Nick Music]] · [[Nicktoons]] · [[Paramount Network]] |
||
+ | |||
+ | | R5C1 = '''[[Warner Bros. Discovery]]:''' |
||
+ | | R5C2 = [[Animal Planet]] · [[Cartoon Network]] · [[CNN]] · [[Discovery Channel|Discovery]] · [[Discovery Science]] · [[Eurosport]] · [[Investigation Discovery]] · [[TLC (televisiezender)|TLC]] |
||
+ | |||
+ | | R6C1 = '''[[The Walt Disney Company|Disney]]:''' |
||
+ | | R6C2 = [[Disney Channel]] · [[Disney XD]]<br />'''[[Fox]]:''' [[24Kitchen]] · [[BabyTV]] · [[ESPN]] · [[STAR Channel]] · [[National Geographic]] Channel · [[National Geographic Wild]] |
||
− | | |
+ | | R7C1 = '''[[A&E Networks]]:''' |
+ | | R7C2 = [[Crime & Investigation]] · [[History (Televisie)|History]] |
||
⚫ | |||
− | | |
+ | | R8C1 = '''[[VodafoneZiggo]]:''' |
− | | |
+ | | R8C2 = [[Ziggo Sport]] · [[Ziggo Sport Totaal]] · [[Ziggo TV]] |
− | | |
+ | | R9C1 = '''[[NBCUniversal]]:''' |
− | | |
+ | | R9C2 = [[CNBC Europe]] · [[DreamWorks Channel]] · [[E!]] |
− | | |
+ | | R10C1 = '''[[AMC Networks|AMC]]:''' |
− | | |
+ | | R10C2 = [[CBS Reality]] · [[Extreme Sports Channel]] · [[ShortsTV]] |
− | | |
+ | | R11C1 = '''[[Stingray]]:''' |
− | | |
+ | | R11C2 = [[Stingray Classica]] · [[Stingray Djazz]] · [[Stingray iConcerts]] · [[Stingray Lite TV]] |
− | | |
+ | | R12C1 = '''[[MuziekKiosk]]:''' |
+ | | R12C2 = [[Nashville TV]] · [[SchlagerTV]] · [[TV Oranje]] |
||
− | | R7C2 = [[RTV Noord]] · [[RTV Drenthe]] · [[Omrop Fryslân]] · [[NH (omroep)|NH]] · [[Omroep Flevoland]] · [[RTV Oost]] · [[Omroep Gelderland]] · [[RTV Utrecht]] · [[RTV Rijnmond]] · [[Omroep West]] · [[Omroep Zeeland]] · [[Omroep Brabant (Nederland)|Omroep Brabant]] · [[L1 (omroep)|L1]] |
||
− | | |
+ | | R13C1 = '''Overig:''' |
+ | | R13C2 = [[100% NL TV]] · [[192TV]] · [[DanceTelevision]] · [[Euronews]] · [[FashionTV]] · [[Family7]] · [[Film1]] · [[Horse & Country TV]] · [[Love Nature]] · [[ONS (televisiezender)|ONS]] · [[OUTtv]] · [[Pebble TV]] · [[Sky News]] · [[Slam!TV]] · [[XITE]] |
||
− | | R8C2 = [[Eurosport]] · [[Fox Sports Eredivisie]] · [[Fox Sports International (Nederland)|Fox Sports International]] · [[Ziggo Sport Totaal|Ziggo Sport]] |
||
− | | |
+ | | R14C1 = '''[[Regionale omroep|Regionaal]]:''' |
− | | |
+ | | R14C2 = [[RTV Noord]] · [[RTV Drenthe]] · [[Omrop Fryslân]] · [[NH (omroep)|NH]] · [[Omroep Flevoland]] · [[RTV Oost]] · [[Omroep Gelderland]] · [[RTV Utrecht]] · [[RTV Rijnmond]] · [[Omroep West]] · [[Omroep Zeeland]] · [[Omroep Brabant (Nederland)|Omroep Brabant]] · [[L1 (omroep)|L1]] · [[AT5]] |
}} |
}} |
||
}}<noinclude> |
}}<noinclude> |