Alphen aan den Rijn: verschil tussen versies
(encyclopedisch "herschreven" waar nodig) |
|||
(36 tussenliggende versies door 17 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | {{Infobox gemeente Nederland |
||
− | {| style="width:{{BreedteInfobox}}px; background-color:white; margin:0 0 1em 1em; border:1px #ccc solid; border-collapse:collapse; font-size:90%;" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" align="right" |
||
− | + | |Naam= Alphen aan den Rijn |
|
+ | |Vlag= [[Bestand:Vlag_Alphen_aan_den_Rijn.svg|center|125px]] |
||
− | |- |
||
+ | |Wapen= [[Bestand:Alphen_aan_den_Rijn_wapen_2014.svg|center|125px]] |
||
− | ! align="left"|[[Afbeelding:Alphen aan den Rijn vlag.png|120px]] |
||
+ | |Locatie= [[Bestand:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0484_(2016).png|300px]] |
||
− | ! align="right"|[[Afbeelding:Aphen aan de Rijn wapen.jpg|120px]]<br> |
||
⚫ | |||
− | |- |
||
+ | |Inwoners= 111.036 (877 inw./km²) |
||
− | ! colspan="2" align="center" |[[Afbeelding:Alphen aan den RijnLocatie.png]] |
||
+ | |Oppervlakte= 132,49 km² |
||
− | |- class="hiddenStructure{{{kaart2|}}}" class="hiddenStructure{{{kaart3|}}}" |
||
⚫ | |||
− | ! align="center"|{{{kaart2}}} |
||
+ | |Burgemeester= [[Liesbeth Spies]] ([[CDA]]) |
||
− | ! align="center"|{{{kaart3}}} |
||
+ | |Postcode= 2400 - 2409, 2445, 2471 |
||
− | |- |
||
+ | |Netnummer= 0172, 079 |
||
− | |||
+ | |Website= [https://www.alphenaandenrijn.nl www.alphenaandenrijn.nl] |
||
− | |- |
||
+ | }} |
||
− | ! colspan="2" bgcolor="#c0c0b4" align="center" |Geografie |
||
− | |- |
||
− | |'''[[Provincie]]''' |
||
⚫ | |||
− | |- |
||
− | |'''[[Hoofdplaats]]''' |
||
− | |'''Alphen aan den Rijn''' |
||
− | |- |
||
− | |'''[[Gemeente (bestuur)|Gemeente]]''' |
||
⚫ | |||
− | |- |
||
− | |'''[[Oppervlakte]]''' |
||
− | |55,06 [[vierkante kilometer|km²]] |
||
− | |- |
||
− | ! colspan="2" bgcolor="#c0c0b4" align="center" |Bevolking |
||
− | |- |
||
− | |'''[[Bevolking|Inwoners]]'''<br/>– [[Bevolkingsdichtheid]] |
||
− | |71.473 <small>''(01/06/2007)''</small><br/>1298 inw./km² |
||
− | |- |
||
− | ! colspan="2" bgcolor="#c0c0b4" align="center" |Overige info |
||
− | |- |
||
− | |'''[[Postcode]]s''' |
||
− | |2400-2409 |
||
− | |- class="hiddenStructure{{{netn|}}}" |
||
− | |'''[[Netnummer|Zonenummer]]''' |
||
− | |0172 |
||
− | |}<noinclude> |
||
− | |||
'''Alphen aan den Rijn''' is een plaats die ligt in [[Zuid-Holland]]. Het ligt vlak naast [[Leiden]]. |
'''Alphen aan den Rijn''' is een plaats die ligt in [[Zuid-Holland]]. Het ligt vlak naast [[Leiden]]. |
||
+ | Alphen is een redelijk grote plaats met meer dan 100.000 inwoners. Het is een dorpsstad die in groei is/blijft. Het centrum van Alphen a.d. Rijn is vernieuwd en is uitgebreid met een nieuw deel van het centrum. Dat heet het Rijnplein. |
||
⚫ | |||
− | Alphen is een redelijk grote plaats met meer dan 70.000 inwoners. Het is een dorpsstad die in groei is/blijft. Het centrum van Alphen is vernieuwd en is uitgebreidt met een nieuw deel van het centrum. Je kunt hier veel dingen doen, zoals: leuk winkelen, naar de bioscoop gaan (Alphen heeft 2 bioscopen), er is een leuk theater (Theater Castellum), er zijn voldoende leuke restaurantjes. En voor de jeugd/jongeren is er een danscafé waar je in het weekend lekker kunt swingen. |
||
== Leuke recreatiemogelijkheden == |
== Leuke recreatiemogelijkheden == |
||
− | Avifauna: een vogelpark. Hier kun je verschillende vogelsoorten bekijken en voor de kinderen is er ook nog een speeltuin waar ze zich goed kunnen vermaken. |
+ | * [[Avifauna]]: een vogelpark. Hier kun je verschillende vogelsoorten bekijken en voor de kinderen is er ook nog een speeltuin waar ze zich goed kunnen vermaken. |
− | Archeon: voor een dagje terug in de tijd. |
+ | * [[Archeon]]: voor een dagje terug in de tijd. |
+ | |||
+ | Ook heeft Alphen aan den Rijn een zwembad. Dit zwembad heet: de Hoorn. |
||
+ | |||
+ | Het vakantiespel: In de laatste week van de basisschoolvakantie wordt het vakantiespel gehouden. Een groot evenement waarbij kinderen van 6 tot 12 jaar een week lang verschillende spellen en activiteiten uitvoeren. De laatste jaren is dit evenement gegroeid tot zo'n 1.600 kinderen. |
||
+ | |||
+ | Ook is er een keer in het jaar de 20 van Alphen, een evenement waarbij je 2,5, 5, 10 of 20 km kan rennen. |
||
+ | |||
⚫ | |||
+ | |||
+ | De geschiedenis van Alphen gaat ver terug in de tijd. Vroeger, lag Alphen namelijk aan de noordgrens van het [[Romeinse Rijk|Romeinse rijk]] en was onderdeel van de versterking langs de Rijn. De eerste Romeinse nederzetting in Alphen a/d Rijn was het [[Castellum Albaniana]], dit was een Romeins fort voor hulptroepen. |
||
+ | Tot 240 na Christus bleef Alphen a.d. Rijn een belangrijk centrum in dat gebied. Door de [[Germanen|Germaanse]] invallen, en het afbreken van het Romeinse rijk, veranderde deze positie. |
||
+ | |||
+ | ==Historie van Alphen aan den Rijn== |
||
+ | Er zijn in Alpen a.d. Rijn meerdere wijken: |
||
+ | * Oudshoorn |
||
+ | * Ridderveld |
||
+ | * Zegersloot |
||
+ | * Hoorn |
||
+ | * Hoge zijde |
||
+ | * Lage zijde |
||
+ | * Steekterpolder |
||
+ | * Kerk en Zanen |
||
+ | * Rietveld |
||
+ | |||
⚫ | |||
+ | In Alphen a.d. Rijn rijden er een aantal auto's rond van de dierenbescherming. Deze zijn van vrijwilligers. Ze zijn dag en nacht beschikbaar om de dieren van Alphen aan den Rijn te helpen. |
||
== Kernen == |
== Kernen == |
||
Alphen aan den Rijn heeft ook andere kernen; |
Alphen aan den Rijn heeft ook andere kernen; |
||
+ | * [[Aarlanderveen]] |
||
* [[Zwammerdam]] |
* [[Zwammerdam]] |
||
+ | {{Navigatie gemeente Alphen aan den Rijn}} |
||
− | |||
− | + | {{Navigatie provincie Zuid-Holland}} |
|
+ | [[Categorie:Plaats in Zuid-Holland]] |
||
+ | [[Categorie:Alphen aan den Rijn| ]] |
||
+ | [[Categorie:Gemeente in Zuid-Holland]] |
||
+ | [[Categorie:Groenehart]] |
Huidige versie van 25 jan 2023 om 11:14
Alphen aan den Rijn | |
---|---|
Provincie | Zuid-Holland |
Inwoners | 111.036 (877 inw./km²) |
Oppervlakte | 132,49 km² |
Hoofdplaats(en) | Alphen aan den Rijn |
Burgemeester | Liesbeth Spies (CDA) |
Postcode(s) | 2400 - 2409, 2445, 2471 |
Netnummer(s) | 0172, 079 |
Website | www.alphenaandenrijn.nl |
Portaal Nederland |
Alphen aan den Rijn is een plaats die ligt in Zuid-Holland. Het ligt vlak naast Leiden.
Alphen is een redelijk grote plaats met meer dan 100.000 inwoners. Het is een dorpsstad die in groei is/blijft. Het centrum van Alphen a.d. Rijn is vernieuwd en is uitgebreid met een nieuw deel van het centrum. Dat heet het Rijnplein.
Leuke recreatiemogelijkheden
- Avifauna: een vogelpark. Hier kun je verschillende vogelsoorten bekijken en voor de kinderen is er ook nog een speeltuin waar ze zich goed kunnen vermaken.
- Archeon: voor een dagje terug in de tijd.
Ook heeft Alphen aan den Rijn een zwembad. Dit zwembad heet: de Hoorn.
Het vakantiespel: In de laatste week van de basisschoolvakantie wordt het vakantiespel gehouden. Een groot evenement waarbij kinderen van 6 tot 12 jaar een week lang verschillende spellen en activiteiten uitvoeren. De laatste jaren is dit evenement gegroeid tot zo'n 1.600 kinderen.
Ook is er een keer in het jaar de 20 van Alphen, een evenement waarbij je 2,5, 5, 10 of 20 km kan rennen.
Historie van Alphen aan den Rijn
De geschiedenis van Alphen gaat ver terug in de tijd. Vroeger, lag Alphen namelijk aan de noordgrens van het Romeinse rijk en was onderdeel van de versterking langs de Rijn. De eerste Romeinse nederzetting in Alphen a/d Rijn was het Castellum Albaniana, dit was een Romeins fort voor hulptroepen. Tot 240 na Christus bleef Alphen a.d. Rijn een belangrijk centrum in dat gebied. Door de Germaanse invallen, en het afbreken van het Romeinse rijk, veranderde deze positie.
Historie van Alphen aan den Rijn
Er zijn in Alpen a.d. Rijn meerdere wijken:
- Oudshoorn
- Ridderveld
- Zegersloot
- Hoorn
- Hoge zijde
- Lage zijde
- Steekterpolder
- Kerk en Zanen
- Rietveld
Dierenbescherming Alphen aan den Rijn
In Alphen a.d. Rijn rijden er een aantal auto's rond van de dierenbescherming. Deze zijn van vrijwilligers. Ze zijn dag en nacht beschikbaar om de dieren van Alphen aan den Rijn te helpen.
Kernen
Alphen aan den Rijn heeft ook andere kernen;
Plaatsen in de gemeente Alphen aan den Rijn | |||
---|---|---|---|
Hoofdplaats: Alphen aan den Rijn Wijken en Buurten: Oudshoorn · Ridderveld · Zegersloot · Hoorn · Hoge Zijde · Lage Zijde · Steekterpolder · Kerk en Zanen · Rietveld Dorpen: Aarlanderveen · Benthuizen · Boskoop · Hazerswoude-Dorp · Hazerswoude-Rijndijk · Koudekerk aan den Rijn · Zwammerdam |
Gemeenten in de provincie Zuid-Holland | |||
---|---|---|---|
Alblasserdam · Albrandswaard · Alphen aan den Rijn · Barendrecht · Bodegraven-Reeuwijk · Capelle aan den IJssel · Delft · Den Haag · Dordrecht · Goeree-Overflakkee · Gorinchem · Gouda · Hardinxveld-Giessendam · Hendrik-Ido-Ambacht · Hillegom · Hoeksche Waard · Kaag en Braassem · Katwijk · Krimpen aan den IJssel · Krimpenerwaard · Lansingerland · Leiden · Leiderdorp · Leidschendam-Voorburg · Lisse · Maassluis · Midden-Delfland · Molenlanden · Nieuwkoop · Nissewaard · Noordwijk · Oegstgeest · Papendrecht · Pijnacker-Nootdorp · Ridderkerk · Rijswijk · Rotterdam · Schiedam · Sliedrecht · Teylingen · Vlaardingen · Voorne aan Zee · Voorschoten · Waddinxveen · Wassenaar · Westland · Zoetermeer · Zoeterwoude · Zuidplas · Zwijndrecht |