PDC Pro Tour 2015: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Dit is de kalender van de professionele dartbond, de PDC met zo'n 7 miljoen Engelse ponden aan totaal prijzengeld. == Toernooien == {| class="wikitable sortable" ...') |
k |
||
(56 tussenliggende versies door 7 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | + | [[Bestand:2022-06-13 Play-offs (2022 Premier League Darts) by Sandro Halank–095.jpg|miniatuur|Michael van Gerwen]] | |
+ | De '''PDC Pro Tour 2015''' was een reeks van [[darts]]toernooien van de Professional Darts Corporation (PDC). Het professionele toernooi werd gewonnen door de [[Nederland]]er [[Michael van Gerwen]], die met 215.000 [[pond sterling]] aan prijzengeld naar huis ging. | ||
− | == | + | == Overzicht van toernooien == |
+ | |||
+ | === Januari === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Regel 10: | Regel 13: | ||
!Soort | !Soort | ||
!Prijzengeld | !Prijzengeld | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|18/12/2014-04/01/2015 | |18/12/2014-04/01/2015 | ||
− | |[[Bestand:Flag of | + | |[[Bestand:Flag of England.svg|20px|Engels|Right]] |
|[[PDC World Championship]] | |[[PDC World Championship]] | ||
|[[Londen]] | |[[Londen]] | ||
|Wereldkampioenschap | |Wereldkampioenschap | ||
− | | | + | |£1.250.000. |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|14/01/2015 | |14/01/2015 | ||
− | |[[Bestand:Flag of | + | |[[Bestand:Flag of England.svg|20px|Engels]] |
|[[PDC Tour Card Qualifying School 1]] | |[[PDC Tour Card Qualifying School 1]] | ||
|[[Wigan]] | |[[Wigan]] | ||
− | | | + | |Kwalificatie toernooi |
|Niet bekend | |Niet bekend | ||
|- | |- | ||
|15/01/2015 | |15/01/2015 | ||
− | |[[Bestand:Flag of | + | |[[Bestand:Flag of England.svg|20px|Engels]] |
− | |[[PDC Tour Card Qualifying School | + | |[[PDC Tour Card Qualifying School 2]] |
+ | |[[Wigan]] | ||
+ | |Kwalificatie toernooi | ||
+ | |Niet bekend | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |16/01/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of England.svg|20px|Engels]] | ||
+ | |[[PDC Tour Card Qualifying School 3]] | ||
+ | |[[Wigan]] | ||
+ | |Kwalificatie toernooi | ||
+ | |Niet bekend | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |17/01/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of England.svg|20px|Engels]] | ||
+ | |[[PDC Tour Card Qualifying School 3]] | ||
+ | |[[Wigan]] | ||
+ | |Kwalificatie toernooi | ||
+ | |Niet bekend | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |18/01/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of England.svg|20px|Engels]] | ||
+ | |[[PDC Darts German Championship UK Qualifier]] | ||
+ | |[[Wigan]] | ||
+ | |Kwalificatie toernooi | ||
+ | |Niet bekend | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |18/01/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of England.svg|20px|Engels]] | ||
+ | |[[PDC Gibraltar Darts Trophy UK Qualifier]] | ||
+ | |[[Wigan]] | ||
+ | |Kwalificatie toernooi | ||
+ | |Niet bekend | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |24/01/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of Germany.svg|20px|Duits]] | ||
+ | |[[PDC German Darts Championship European Qualifier]] | ||
|[[Wigan]] | |[[Wigan]] | ||
− | | | + | |Kwalificatie toernooi |
|Niet bekend | |Niet bekend | ||
|- | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |31/01/2015-01/02/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of England.svg|20px|Duits]] | ||
+ | |[[The Masters]] | ||
+ | |[[Milton Keynes]] | ||
+ | |Major toernooi | ||
+ | |£200,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Februari === | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | !Datum | ||
+ | !Land | ||
+ | !Toernooi | ||
+ | !Stad | ||
+ | !Soort | ||
+ | !Prijzengeld | ||
+ | |- | ||
+ | |06/02/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of England.svg|20px|Duits]] | ||
+ | |[[UK Open Qualifier 1]] | ||
+ | |[[Wigan]] | ||
+ | |Kwalificatie toernooi | ||
+ | |£50,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |07/02/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of England.svg|20px|Engels]] | ||
+ | |[[UK Open Qualifier 2]] | ||
+ | |[[Wigan]] | ||
+ | |Kwalificatie toernooi | ||
+ | |£50,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |08/02/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of England.svg|20px|Engels]] | ||
+ | |[[UK Open Qualifier 3]] | ||
+ | |[[Wigan]] | ||
+ | |Kwalificatie toernooi | ||
+ | |£50,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |13/02/2015-15/02/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of Germany.svg|20px|Duits]] | ||
+ | |[[PDC German Darts Championship German Qualifier]] | ||
+ | |[[Unterschleißheim]] | ||
+ | |Kwalificatie toernooi | ||
+ | |£00,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |13/02/2015-15/02/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of Germany.svg|20px|Duits]] | ||
+ | |[[PDC German Darts Championship]] | ||
+ | |[[Unterschleißheim]] | ||
+ | |Europe Tour | ||
+ | |£150,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |20/02/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of England.svg|20px|Engels]] | ||
+ | |[[UK Open Qualifier 4]] | ||
+ | |[[Wigan]] | ||
+ | |Kwalificatie toernooi | ||
+ | |£50,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |21/02/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of England.svg|20px|Engels]] | ||
+ | |[[UK Open Qualifier 5]] | ||
+ | |[[Wigan]] | ||
+ | |Kwalificatie toernooi | ||
+ | |£50,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |22/02/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of England.svg|20px|Engels]] | ||
+ | |[[UK Open Qualifier 5]] | ||
+ | |[[Wigan]] | ||
+ | |Kwalificatie toernooi | ||
+ | |£50,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Maart === | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | !Datum | ||
+ | !Land | ||
+ | !Toernooi | ||
+ | !Stad | ||
+ | !Soort | ||
+ | !Prijzengeld | ||
+ | |- | ||
+ | |01/03/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of England.svg|20px|Engels]] | ||
+ | |[[PDC UK Open pub Qualifier]] | ||
+ | |[[Minehead]] | ||
+ | |Kwalificatie toernooi | ||
+ | |onbekend | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |06/03/2015-08/03/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of England.svg|20px|Engels]] | ||
+ | |[[UK Open]] | ||
+ | |[[Minehead]] | ||
+ | |Major toernooi | ||
+ | |£300,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |13/03/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Ulster banner.svg|20px|Engels]] | ||
+ | |[[PDC Dutch Darts Masters UK Qualifier]] | ||
+ | |[[Dublin]] | ||
+ | |Kwalificatie toernooi | ||
+ | |£00,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |13/03/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Ulster banner.svg|20px|Engels]] | ||
+ | |[[PDC German Darts Masters UK Qualifier]] | ||
+ | |[[Dublin]] | ||
+ | |Kwalificatie toernooi | ||
+ | |£00,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |14/03/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of England.svg|20px|Engels]] | ||
+ | |[[PDPA Players Championship Barnsley 1]] | ||
+ | |[[Barnsley]] | ||
+ | |Pro Tour | ||
+ | |£60,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |15/03/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of England.svg|20px|Engels]] | ||
+ | |[[PDPA Players Championship Barnsley 2]] | ||
+ | |[[Barnsley]] | ||
+ | |Pro Tour | ||
+ | |£60,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |19/03/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of Gibraltar.svg|20px|Engels]] | ||
+ | |[[PDC Gibraltar Darts Trophy Gibraltar Qualifier]] | ||
+ | |[[Gibraltar]] | ||
+ | |Kwalificatie toernooi | ||
+ | |£00,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |20/03/2015-22/03/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of Gibraltar.svg|20px|Engels]] | ||
+ | |[[PDC Gibraltar Darts Trophy]] | ||
+ | |[[Gibraltar]] | ||
+ | |Europese tour | ||
+ | |£115,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === April === | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | !Datum | ||
+ | !Land | ||
+ | !Toernooi | ||
+ | !Stad | ||
+ | !Soort | ||
+ | !Prijzengeld | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |03/04/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of Germany.svg|20px|Engels]] | ||
+ | |[[PDC German Darts Masters European Qualifier]] | ||
+ | |[[Hildesheim]] | ||
+ | |kwalificatie toernooi | ||
+ | |£00,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |03/04/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of Germany.svg|20px|Engels]] | ||
+ | |[[PDC German Darts Masters European Qualifier]] | ||
+ | |[[Hildesheim]] | ||
+ | |kwalificatie toernooi | ||
+ | |£00,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |03/04/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of Germany.svg|20px|Engels]] | ||
+ | |[[PDC German Darts Masters]] | ||
+ | |[[Hildesheim]] | ||
+ | |Europese Tour | ||
+ | |£115,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |10/04/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of England.svg|20px|Engels]] | ||
+ | |[[PDPA Players Championship Barnsley 3]] | ||
+ | |[[Barnsley]] | ||
+ | |Pro Tour | ||
+ | |£60,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |11/04/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of England.svg|20px|Engels]] | ||
+ | |[[PDPA Players Championship Barnsley 4]] | ||
+ | |[[Barnsley]] | ||
+ | |Pro Tour | ||
+ | |£60,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |12/04/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of England.svg|20px|Engels]] | ||
+ | |[[PDPA Players Championship Barnsley 5]] | ||
+ | |[[Barnsley]] | ||
+ | |Pro Tour | ||
+ | |£60,000 | ||
+ | |} | ||
+ | === Mei === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | !Datum | ||
+ | !Land | ||
+ | !Toernooi | ||
+ | !Stad | ||
+ | !Soort | ||
+ | !Prijzengeld | ||
+ | |- | ||
+ | |1/05/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of England.svg|20px|Engels]] | ||
+ | |[[PDPA Players Championship Coventry 1]] | ||
+ | |[[Coventry]] | ||
+ | |Pro Tour | ||
+ | |£60,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |2/05/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of England.svg|20px|Engels]] | ||
+ | |[[PDPA Players Championship Coventry 2]] | ||
+ | |[[Coventry]] | ||
+ | |Pro Tour | ||
+ | |£60,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |3/05/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of England.svg|20px|Engels]] | ||
+ | |[[PDPA Players Championship Coventry 3]] | ||
+ | |[[Coventry]] | ||
+ | |Pro Tour | ||
+ | |£60,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |15/05/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of Germany.svg|20px|Engels]] | ||
+ | |[[PDC European Darts Open UK Qualifier]] | ||
+ | |[[Dusseldorf]] | ||
+ | |Kwalificatie toernooi | ||
+ | |£00,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |15/05/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of Germany.svg|20px|Engels]] | ||
+ | |[[PDC International Darts Open UK Qualifier]] | ||
+ | |[[Dusseldorf]] | ||
+ | |Kwalificatie toernooi | ||
+ | |£00,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |16/05/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of England.svg|20px|Engels]] | ||
+ | |[[PDPA Players Championship Crawley 1]] | ||
+ | |[[Crawley]] | ||
+ | |Pro tour | ||
+ | |£60,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |17/05/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of England.svg|20px|Engels]] | ||
+ | |[[PDPA Players Championship Crawley 1]] | ||
+ | |[[Crawley]] | ||
+ | |Pro tour | ||
+ | |£60,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |05/02/2015-21/05/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of Europe.svg|20px|Engels]] | ||
+ | |[[Premier League]] | ||
+ | |[[Europa (werelddeel)|Europa]] | ||
+ | |Major toernooi | ||
+ | |£700,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |23/05/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of England.svg|20px|Engels]] | ||
+ | |[[PDPA Players Championship Barnsley 6]] | ||
+ | |[[Barnsley]] | ||
+ | |Pro tour | ||
+ | |£60,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |24/05/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of England.svg|20px|Engels]] | ||
+ | |[[PDPA Players Championship Barnsley 7]] | ||
+ | |[[Barnsley]] | ||
+ | |Pro tour | ||
+ | |£60,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |28/05/2015-29/05/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of the United Arab Emirates.svg|20px|Engels]] | ||
+ | |[[Dubai Darts Masters]] | ||
+ | |[[Dubai (stad)|Dubai]] | ||
+ | |World Series of Darts | ||
+ | |$245,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Juni=== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | !Datum | ||
+ | !Land | ||
+ | !Toernooi | ||
+ | !Stad | ||
+ | !Soort | ||
+ | !Prijzengeld | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |04/06/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of the Netherlands.svg|20px|Nederlands]] | ||
+ | |[[PDC Dutch Darts Masters Dutch Qualifier]] | ||
+ | |[[Venray]] | ||
+ | |Kwalificatie toernooi | ||
+ | |£00,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |04/06/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of the Netherlands.svg|20px|Nederlands]] | ||
+ | |[[PDC Dutch Darts Masters European Qualifier]] | ||
+ | |[[Venray]] | ||
+ | |Kwalificatie toernooi | ||
+ | |£00,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |04/06/2015-07/06/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of the Netherlands.svg|20px|Nederlands]] | ||
+ | |[[PDC Dutch Darts Masters]] | ||
+ | |[[Venray]] | ||
+ | |Europese tour | ||
+ | |£115,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |11/06/2015-14/06/201 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of Germany.svg|20px|Nederlands]] | ||
+ | |[[PDC World Cup of Darts]] | ||
+ | |[[Frankfurt am Main]] | ||
+ | |Wereld Kampioenschap | ||
+ | |£250,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |18/06/2015-14/06/201 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of Germany.svg|20px|Nederlands]] | ||
+ | |[[PDC International Darts Open European Qualifier]] | ||
+ | |[[Riesa]] | ||
+ | |Kwalificatie toernooi | ||
+ | |£00,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |18/06/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of Germany.svg|20px|Nederlands]] | ||
+ | |[[PDC International Darts Open European Qualifier]] | ||
+ | |[[Riesa]] | ||
+ | |Kwalificatie toernooi | ||
+ | |£00,00 | ||
+ | |- | ||
+ | |18/06/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of Germany.svg|20px|Nederlands]] | ||
+ | |[[PDC International Darts Open German Qualifier]] | ||
+ | |[[Riesa]] | ||
+ | |Kwalificatie toernooi | ||
+ | |£00,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |19/06/2015-21/06/201 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of Germany.svg|20px|Nederlands]] | ||
+ | |[[PDC International Darts Open]] | ||
+ | |[[Riesa]] | ||
+ | |Europese tour | ||
+ | |£115,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |27/06/2015-28/06/201 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of Japan.svg|20px|Nederlands]] | ||
+ | |[[Japan Darts Masters]] | ||
+ | |[[Yokohama]] | ||
+ | |World Series of Darts | ||
+ | |£245,000 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Juli === | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | !Datum | ||
+ | !Land | ||
+ | !Toernooi | ||
+ | !Stad | ||
+ | !Soort | ||
+ | !Prijzengeld | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |03/07/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of Germany.svg|20px|Nederlands]] | ||
+ | |[[PDC European Darts Trophy UK Qualifier]] | ||
+ | |[[Mülheim]] | ||
+ | |Kwalificatie toernooi | ||
+ | |£00,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |03/07/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of Germany.svg|20px|Nederlands]] | ||
+ | |[[PDC European Matchplay UK Qualifier]] | ||
+ | |[[Mülheim]] | ||
+ | |Kwalificatie toernooi | ||
+ | |£00,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |04/07/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of England.svg|20px|Nederlands]] | ||
+ | |[[PDPA Players Championship Wigan 1]] | ||
+ | |[[Wigan]] | ||
+ | |Kwalificatie toernooi | ||
+ | |£60,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |05/07/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of England.svg|20px|Nederlands]] | ||
+ | |[[PDPA Players Championship Wigan 2]] | ||
+ | |[[Wigan]] | ||
+ | |Kwalificatie toernooi | ||
+ | |£60,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |09/07/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of Germany.svg|20px|Nederlands]] | ||
+ | |[[PDC European Darts Open European Qualifier]] | ||
+ | |[[Düsseldorf]] | ||
+ | |Kwalificatie toernooi | ||
+ | |£00,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |09/07/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of Germany.svg|20px|Nederlands]] | ||
+ | |[[PDC European Darts Open German Qualifier]] | ||
+ | |[[Düsseldorf]] | ||
+ | |Kwalificatie toernooi | ||
+ | |£00,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |10/07/2015-12/07/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of Germany.svg|20px|Nederlands]] | ||
+ | |[[PDC European Darts Open]] | ||
+ | |[[Düsseldorf]] | ||
+ | |Europese tour | ||
+ | |£115,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |18/07/2015-26/07/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of England.svg|20px|Nederlands]] | ||
+ | |[[World Matchplay]] | ||
+ | |[[Blackpool]] | ||
+ | |Major toernooi | ||
+ | |£450,000 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Augustus === | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | !Datum | ||
+ | !Land | ||
+ | !Toernooi | ||
+ | !Stad | ||
+ | !Soort | ||
+ | !Prijzengeld | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |14/08/2015-16/08/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of Australia.svg|20px|Nederlands]] | ||
+ | |[[Perth Darts Masters]] | ||
+ | |[[Perth]] | ||
+ | |World Series of Darts | ||
+ | |£245,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |20/08/2015-22/08/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of Australia.svg|20px|Nederlands]] | ||
+ | |[[Sydney Darts Masters]] | ||
+ | |[[Sydney]] | ||
+ | |World Series of Darts | ||
+ | |£245,000 | ||
+ | |- | ||
+ | |28/08/2015-30/08/2015 | ||
+ | |[[Bestand:Flag of New Zealand.svg|20px|Nederlands]] | ||
+ | |[[Auckland Darts Masters]] | ||
+ | |[[Auckland]] | ||
+ | |World Series of Darts | ||
+ | |£245,000 | ||
+ | [[Categorie:Darts]] |
Huidige versie van 10 dec 2024 om 00:47
De PDC Pro Tour 2015 was een reeks van dartstoernooien van de Professional Darts Corporation (PDC). Het professionele toernooi werd gewonnen door de Nederlander Michael van Gerwen, die met 215.000 pond sterling aan prijzengeld naar huis ging.
Overzicht van toernooien
Januari
Datum | Land | Toernooi | Stad | Soort | Prijzengeld |
---|---|---|---|---|---|
18/12/2014-04/01/2015 | PDC World Championship | Londen | Wereldkampioenschap | £1.250.000. | |
14/01/2015 | PDC Tour Card Qualifying School 1 | Wigan | Kwalificatie toernooi | Niet bekend | |
15/01/2015 | PDC Tour Card Qualifying School 2 | Wigan | Kwalificatie toernooi | Niet bekend | |
16/01/2015 | PDC Tour Card Qualifying School 3 | Wigan | Kwalificatie toernooi | Niet bekend | |
17/01/2015 | PDC Tour Card Qualifying School 3 | Wigan | Kwalificatie toernooi | Niet bekend | |
18/01/2015 | PDC Darts German Championship UK Qualifier | Wigan | Kwalificatie toernooi | Niet bekend | |
18/01/2015 | PDC Gibraltar Darts Trophy UK Qualifier | Wigan | Kwalificatie toernooi | Niet bekend | |
24/01/2015 | PDC German Darts Championship European Qualifier | Wigan | Kwalificatie toernooi | Niet bekend | |
31/01/2015-01/02/2015 | The Masters | Milton Keynes | Major toernooi | £200,000 |
Februari
Datum | Land | Toernooi | Stad | Soort | Prijzengeld |
---|---|---|---|---|---|
06/02/2015 | UK Open Qualifier 1 | Wigan | Kwalificatie toernooi | £50,000 | |
07/02/2015 | UK Open Qualifier 2 | Wigan | Kwalificatie toernooi | £50,000 | |
08/02/2015 | UK Open Qualifier 3 | Wigan | Kwalificatie toernooi | £50,000 | |
13/02/2015-15/02/2015 | PDC German Darts Championship German Qualifier | Unterschleißheim | Kwalificatie toernooi | £00,000 | |
13/02/2015-15/02/2015 | PDC German Darts Championship | Unterschleißheim | Europe Tour | £150,000 | |
20/02/2015 | UK Open Qualifier 4 | Wigan | Kwalificatie toernooi | £50,000 | |
21/02/2015 | UK Open Qualifier 5 | Wigan | Kwalificatie toernooi | £50,000 | |
22/02/2015 | UK Open Qualifier 5 | Wigan | Kwalificatie toernooi | £50,000 |
Maart
Datum | Land | Toernooi | Stad | Soort | Prijzengeld |
---|---|---|---|---|---|
01/03/2015 | PDC UK Open pub Qualifier | Minehead | Kwalificatie toernooi | onbekend | |
06/03/2015-08/03/2015 | UK Open | Minehead | Major toernooi | £300,000 | |
13/03/2015 | PDC Dutch Darts Masters UK Qualifier | Dublin | Kwalificatie toernooi | £00,000 | |
13/03/2015 | PDC German Darts Masters UK Qualifier | Dublin | Kwalificatie toernooi | £00,000 | |
14/03/2015 | PDPA Players Championship Barnsley 1 | Barnsley | Pro Tour | £60,000 | |
15/03/2015 | PDPA Players Championship Barnsley 2 | Barnsley | Pro Tour | £60,000 | |
19/03/2015 | PDC Gibraltar Darts Trophy Gibraltar Qualifier | Gibraltar | Kwalificatie toernooi | £00,000 | |
20/03/2015-22/03/2015 | PDC Gibraltar Darts Trophy | Gibraltar | Europese tour | £115,000 |
April
Datum | Land | Toernooi | Stad | Soort | Prijzengeld |
---|---|---|---|---|---|
03/04/2015 | PDC German Darts Masters European Qualifier | Hildesheim | kwalificatie toernooi | £00,000 | |
03/04/2015 | PDC German Darts Masters European Qualifier | Hildesheim | kwalificatie toernooi | £00,000 | |
03/04/2015 | PDC German Darts Masters | Hildesheim | Europese Tour | £115,000 | |
10/04/2015 | PDPA Players Championship Barnsley 3 | Barnsley | Pro Tour | £60,000 | |
11/04/2015 | PDPA Players Championship Barnsley 4 | Barnsley | Pro Tour | £60,000 | |
12/04/2015 | PDPA Players Championship Barnsley 5 | Barnsley | Pro Tour | £60,000 |
Mei
Datum | Land | Toernooi | Stad | Soort | Prijzengeld |
---|---|---|---|---|---|
1/05/2015 | PDPA Players Championship Coventry 1 | Coventry | Pro Tour | £60,000 | |
2/05/2015 | PDPA Players Championship Coventry 2 | Coventry | Pro Tour | £60,000 | |
3/05/2015 | PDPA Players Championship Coventry 3 | Coventry | Pro Tour | £60,000 | |
15/05/2015 | PDC European Darts Open UK Qualifier | Dusseldorf | Kwalificatie toernooi | £00,000 | |
15/05/2015 | PDC International Darts Open UK Qualifier | Dusseldorf | Kwalificatie toernooi | £00,000 | |
16/05/2015 | PDPA Players Championship Crawley 1 | Crawley | Pro tour | £60,000 | |
17/05/2015 | PDPA Players Championship Crawley 1 | Crawley | Pro tour | £60,000 | |
05/02/2015-21/05/2015 | Premier League | Europa | Major toernooi | £700,000 | |
23/05/2015 | PDPA Players Championship Barnsley 6 | Barnsley | Pro tour | £60,000 | |
24/05/2015 | PDPA Players Championship Barnsley 7 | Barnsley | Pro tour | £60,000 | |
28/05/2015-29/05/2015 | Dubai Darts Masters | Dubai | World Series of Darts | $245,000 |
Juni
Datum | Land | Toernooi | Stad | Soort | Prijzengeld |
---|---|---|---|---|---|
04/06/2015 | PDC Dutch Darts Masters Dutch Qualifier | Venray | Kwalificatie toernooi | £00,000 | |
04/06/2015 | PDC Dutch Darts Masters European Qualifier | Venray | Kwalificatie toernooi | £00,000 | |
04/06/2015-07/06/2015 | PDC Dutch Darts Masters | Venray | Europese tour | £115,000 | |
11/06/2015-14/06/201 | PDC World Cup of Darts | Frankfurt am Main | Wereld Kampioenschap | £250,000 | |
18/06/2015-14/06/201 | PDC International Darts Open European Qualifier | Riesa | Kwalificatie toernooi | £00,00 | |
18/06/2015 | PDC International Darts Open European Qualifier | Riesa | Kwalificatie toernooi | £00,00 | |
18/06/2015 | PDC International Darts Open German Qualifier | Riesa | Kwalificatie toernooi | £00,000 | |
19/06/2015-21/06/201 | PDC International Darts Open | Riesa | Europese tour | £115,000 | |
27/06/2015-28/06/201 | Japan Darts Masters | Yokohama | World Series of Darts | £245,000 |
Juli
Datum | Land | Toernooi | Stad | Soort | Prijzengeld |
---|---|---|---|---|---|
03/07/2015 | PDC European Darts Trophy UK Qualifier | Mülheim | Kwalificatie toernooi | £00,000 | |
03/07/2015 | PDC European Matchplay UK Qualifier | Mülheim | Kwalificatie toernooi | £00,000 | |
04/07/2015 | PDPA Players Championship Wigan 1 | Wigan | Kwalificatie toernooi | £60,000 | |
05/07/2015 | PDPA Players Championship Wigan 2 | Wigan | Kwalificatie toernooi | £60,000 | |
09/07/2015 | PDC European Darts Open European Qualifier | Düsseldorf | Kwalificatie toernooi | £00,000 | |
09/07/2015 | PDC European Darts Open German Qualifier | Düsseldorf | Kwalificatie toernooi | £00,000 | |
10/07/2015-12/07/2015 | PDC European Darts Open | Düsseldorf | Europese tour | £115,000 | |
18/07/2015-26/07/2015 | World Matchplay | Blackpool | Major toernooi | £450,000 |
Augustus
Datum | Land | Toernooi | Stad | Soort | Prijzengeld |
---|---|---|---|---|---|
14/08/2015-16/08/2015 | Perth Darts Masters | Perth | World Series of Darts | £245,000 | |
20/08/2015-22/08/2015 | Sydney Darts Masters | Sydney | World Series of Darts | £245,000 | |
28/08/2015-30/08/2015 | Auckland Darts Masters | Auckland | World Series of Darts | £245,000 |