Sjabloon:Palestina: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(11 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{| width=300 align="right" rules="all" cellpadding="2" style="border: 0px solid #999; background-color: #CEDAF2; margin-left: 15px;" |
{| width=300 align="right" rules="all" cellpadding="2" style="border: 0px solid #999; background-color: #CEDAF2; margin-left: 15px;" |
||
− | ! bgcolor="#6295DA" colspan=2 | Staat Palestina <br>''دولة فلسطين |
+ | ! bgcolor="#6295DA" colspan=2 | Staat Palestina <br>''دولة فلسطين'' |
+ | [[File:Flag_of_Palestine.svg|120px]] |
||
− | [[Afbeelding:Gaza_Strip_2011-01-20.gif|150px]] |
||
+ | [[File:Coat_of_arms_of_State_of_Palestine_(Official).png|100px]] |
||
− | [[Afbeelding:250px-We-mapblank.png|140px]] |
||
+ | [[File:State_of_Palestine_(orthographic_projection).svg|300px]] |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | | Hoofdstad ([[de jure|volgens de wet]]) |
| [[Oost-Jeruzalem]] |
| [[Oost-Jeruzalem]] |
||
|----- |
|----- |
||
− | | |
+ | | Hoofdstad ([[de facto|in feite]]) |
| [[Ramallah]] |
| [[Ramallah]] |
||
|----- |
|----- |
||
| Aantal inwoners |
| Aantal inwoners |
||
− | | |
+ | | 5.227.193 <small>(2021)</small> |
|----- |
|----- |
||
| Oppervlakte |
| Oppervlakte |
||
Regel 17: | Regel 18: | ||
|----- |
|----- |
||
| Regeringsvorm |
| Regeringsvorm |
||
+ | | Semi-presidentiële [[republiek]] (niet door iedereen erkend) |
||
− | | [[Autonoom|Autonome]] [[Republiek]] |
||
|----- |
|----- |
||
| President |
| President |
||
− | | [[Mahmoud Abbas]] |
+ | | [[Mahmoud Abbas]] <small>(sinds 2005)</small> |
+ | |----- |
||
+ | | Premier |
||
+ | | [[Mohammad Shtayyeh]] <small>(sinds 2019)</small> |
||
+ | |----- |
||
⚫ | |||
+ | | [[Islam]] (75%)<br>[[Jodendom]] (17%)<br>[[Christendom]] (8%) |
||
|----- |
|----- |
||
| Taal |
| Taal |
||
− | | [[Arabisch]] |
+ | | [[Arabisch]] (العَرَبِية) |
|----- |
|----- |
||
| Munteenheid |
| Munteenheid |
||
− | | [[Egyptisch pond|Egyptische pond]] |
+ | | [[Egyptisch pond|Egyptische pond]]<br>[[Jordaanse dinar]]<br>[[Israëlische sjekel]] |
|----- |
|----- |
||
+ | | Volkslied |
||
⚫ | |||
− | | [[ |
+ | | [[Biladi]] |
+ | |----- |
||
+ | | Nationale feestdag |
||
+ | | 15 november |
||
|----- |
|----- |
||
| Landcode |
| Landcode |
||
| PLE |
| PLE |
||
|----- |
|----- |
||
+ | |}<noinclude> |
||
− | |} |
||
+ | [[categorie:Sjablonen landen]] |
||
+ | </noinclude> |
Huidige versie van 14 apr 2022 om 11:37
Staat Palestina دولة فلسطين | |
---|---|
Hoofdstad (volgens de wet) | Oost-Jeruzalem |
Hoofdstad (in feite) | Ramallah |
Aantal inwoners | 5.227.193 (2021) |
Oppervlakte | 737,6 km² |
Regeringsvorm | Semi-presidentiële republiek (niet door iedereen erkend) |
President | Mahmoud Abbas (sinds 2005) |
Premier | Mohammad Shtayyeh (sinds 2019) |
Godsdienst | Islam (75%) Jodendom (17%) Christendom (8%) |
Taal | Arabisch (العَرَبِية) |
Munteenheid | Egyptische pond Jordaanse dinar Israëlische sjekel |
Volkslied | Biladi |
Nationale feestdag | 15 november |
Landcode | PLE |