Davy Klaassen: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (Foutje) |
|||
(10 tussenliggende versies door 6 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | {{Infobox voetballer |
||
− | '''Davy Klaassen''' is een voetballer. Hij is 14 juni 2011 uitgekozen tot talent van de toekomst. Hij is middenvelder bij Ajax A1. |
||
+ | | spelernaam = Davy Klaassen |
||
− | |||
+ | | volledigenaam = Davy Klaassen |
||
+ | | bijnaam = |
||
+ | | afbeelding = Dnepr-Ajax_(9),_Davy_Klaassen,_Thulani_Serero_crop.jpg |
||
+ | | ander formaat = 200 |
||
+ | | onderschrift = Klaassen (links) en [[Thulani Serero]] voorafgaand aan [[Dnipro Dnipropetrovsk|Dnjepr]]–Ajax (1-0), 12 maart 2015. |
||
+ | | geboortedatum = [[21 februari]] [[1993]] |
||
+ | | geboortestad = [[Hilversum]] |
||
+ | | geboorteland = {{NL}} |
||
+ | | overlijddatum = |
||
+ | | stadvanoverlijden = |
||
+ | | landvanoverlijden = |
||
+ | | lengte = |
||
+ | | been = Rechts |
||
+ | | huidigeclub = {{Vlag|NED}} [[AFC Ajax]] |
||
+ | | rugnummer = 10 |
||
+ | | positie = [[Middenvelder]] |
||
+ | | contracttot = 30 juni 2019 |
||
+ | | jeugdjaren = 1999–2003<br />2003–2004<br />2004–2012 |
||
+ | | jeugdteams = {{Vlag|NED}} [[HVV de Zebra's]] <br /> {{Vlag|NED}} [[HSV Wasmeer]] <br /> {{Vlag|NED}} [[AFC Ajax]] |
||
+ | | seizoen = 2011–<br />2013 |
||
+ | | club = {{Vlag|NED}} [[AFC Ajax]]<br />{{Vlag|NED}} [[Jong Ajax]] |
||
+ | | wedstr(goals) = 84(27)<br />6{{0}}(1) |
||
+ | | interlandjaren = 2008–2009<br />2009–2010<br />2010–2011<br />2013<br />2014– |
||
+ | | interlandteam = {{Vlag|NED}} [[Nederlands voetbalelftal (mannen)|Nederland –16]]<br />{{Vlag|NED}} [[Nederlands voetbalelftal onder 17|Nederland –17]]<br />{{Vlag|NED}} [[Nederlands voetbalelftal onder 19|Nederland –19]]<br />{{Vlag|NED}} [[Nederlands voetbalelftal onder 21|Jong Oranje]]<br />{{Vlag|NED}} [[Nederlands voetbalelftal (mannen)|Nederland]] |
||
+ | | interlandwedstrijden(goals) = 5{{0}}(4)<br />11{{0}}(1)<br />9{{0}}(2)<br />4{{0}}(0)<br />4{{0}}(1) |
||
+ | | clubupdate = 24 augustus 2014 |
||
+ | | landupdate = 31 maart 2015 |
||
+ | }} |
||
+ | '''Davy Klaassen''' ([[21 februari]] [[1993]]) is een voetballer van [[AFC Ajax|Ajax]]. Hij is middenvelder en heeft inmiddels al enkele interlands op zijn naam staan. |
||
+ | {{Navigatie selectie Internazionale}} |
||
+ | {{Navigatie selectie voetbalelftal Nederland EK 2020}} |
||
+ | {{Navigatie selectie voetbalelftal Nederland WK 2022}} |
||
{{beg}} |
{{beg}} |
||
− | [[Categorie: |
+ | [[Categorie:Nederlands voetballer]] |
Huidige versie van 21 okt 2024 om 18:42
Davy Klaassen | |||||||
Klaassen (links) en Thulani Serero voorafgaand aan Dnjepr–Ajax (1-0), 12 maart 2015. | |||||||
Persoonlijke informatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam voluit | Davy Klaassen | ||||||
Nationaliteit | Nederland | ||||||
Geboren | 21 februari 1993 | ||||||
Geboren in | Hilversum | ||||||
Been | Rechts | ||||||
Clubinformatie | |||||||
Huidige club | AFC Ajax | ||||||
Rugnummer | 10 | ||||||
Positie | Middenvelder | ||||||
Contract tot | 30 juni 2019 | ||||||
Jeugd | |||||||
| |||||||
Senioren * | |||||||
| |||||||
Interlands ** | |||||||
| |||||||
* Bijgewerkt tot 24 augustus 2014 | |||||||
** Bijgewerkt tot 31 maart 2015 | |||||||
Portaal Voetbal |
Davy Klaassen (21 februari 1993) is een voetballer van Ajax. Hij is middenvelder en heeft inmiddels al enkele interlands op zijn naam staan. Sjabloon:Navigatie selectie Internazionale
Nederlands voetbalelftal – EK 2020 | |||
---|---|---|---|
1 Stekelenburg · 2 Veltman · 3 De Ligt · 4 Aké · 5 Wijndal · 6 De Vrij · 7 Berghuis · 8 Wijnaldum · 9 L. de Jong · 10 Depay · 11 Promes · 12 Van Aanholt · 13 Krul · 14 Klaassen · 15 De Roon · 16 Gravenberch · 17 Blind · 18 Malen · 19 Weghorst · 20 Van de Beek · 21 F. de Jong · 22 Dumfries · 23 Bizot · 24 Koopmeiners · 25 Timber · 26 Gakpo · Coach: De Boer |
Nederlands voetbalelftal – WK 2022 (kwartfinales) | |||
---|---|---|---|
1 Pasveer ·
2 Timber · 3 De Ligt · 4 Van Dijk · 5 Aké · 6 De Vrij · 7 Bergwijn · 8 Gakpo · 9 L. de Jong · 10 Depay · 11 Berghuis · 12 Lang · 13 Bijlow · 14 Klaassen · 15 De Roon · 16 Malacia · 17 Blind · 18 Janssen · 19 Weghorst · 20 Koopmeiners · 21 F. de Jong · 22 Dumfries · 23 Noppert · 24 Taylor · 25 Simons · 26 Frimpong · Coach: Van Gaal |
Dit artikel is een beginnetje. Je wordt uitgenodigd op bewerk te klikken om dit artikel aan te vullen.
Meer informatie over dit onderwerp vind je hier: |
Dit artikel is een beginnetje.
|