Urby Emanuelson: verschil tussen versies
(15 tussenliggende versies door 7 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | {{Infobox voetballer |
||
− | {{weg|onleesbaar}} |
||
+ | | spelernaam = Urby Emanuelson |
||
+ | | afbeelding = Urby Emanuelson warming up.jpg |
||
+ | | volledigenaam = Urby Emanuelson |
||
+ | | bijnaam = |
||
+ | | geboortedatum = [[16 juni]] [[1986]] |
||
+ | | geboortestad = [[Amsterdam]] |
||
+ | | geboorteland = {{NL}} |
||
+ | | lengte = 176 |
||
+ | | huidigeclub = {{Vlag|NLD}} [[FC Utrecht]] |
||
+ | | rugnummer= 18 |
||
+ | | contracttot= 2018 (optie +1 jaar) |
||
+ | | jeugdjaren= |
||
+ | | jeugdteams= {{Vlag|NLD}} [[SC Voorland]]<br />{{Vlag|NLD}} [[AFC Ajax|Ajax]] |
||
+ | | seizoen= 2004–2011<br />2011–2014<br />2013<br />2014–2015<br />2015<br />2016<br />2016−2017<br />2017− |
||
+ | | club= {{Vlag|NLD}} [[AFC Ajax|Ajax]]<br />{{Vlag|ITA}} [[AC Milan]]<br />→ {{Vlag|ENG}} [[Fulham FC|Fulham]]<br />{{Vlag|ITA}} [[AS Roma]]<br />{{Vlag|ITA}} [[Atalanta Bergamo|Atal. Bergamo]]<br />{{Vlag|ITA}} [[Hellas Verona]]<br />{{Vlag|ENG}} [[Sheffield Wednesday FC|Sheffield W'day]]<br />{{Vlag|NLD}} [[FC Utrecht]] |
||
+ | | wedstr(goals) = 172 (17) <br />75 {{0}}(3) <br />13 {{0}}(1)<br />2 {{0}}(0)<br />9 {{0}}(0)<br />11 {{0}}(0)<br />1 {{0}}(0)<br />0 {{0}}(0) |
||
+ | | positie = linksback, middenvelder |
||
+ | | interlandjaren = 2002<br />2002–2003<br />2005–2008<br />2006–2012 |
||
+ | | interlandteam = {{Vlag|NLD}} Nederland –16<br />{{Vlag|NLD}} [[Nederlands voetbalelftal onder 17|Nederland –17]]<br />{{Vlag|NLD}} [[Nederlands voetbalelftal onder 21|Jong Oranje]]<br />{{Vlag|NLD}} [[Nederlands voetbalelftal (mannen)|Nederland]] |
||
+ | | interlandwedstrijden(goals) = 3 {{0}}(0)<br />8 {{0}}(1)<br />13 {{0}}(1)<br />17 {{0}}(0) |
||
+ | | erelijstjaren=2005, 2006 & 2007<br />2006<br />2006, 2007 & 2010<br />2010/11<br />2011 |
||
+ | | erelijst=[[Johan Cruijff Schaal]]<br /><br />[[Europees kampioenschap voetbal onder 21|Europees kampioen -21]]<br />[[KNVB beker]]<br />[[KNVB beker]]<br />[[Serie A|Italiaans landskampioen]]<br />[[Supercoppa]] |
||
+ | | clubupdate = 25 juli 2017 |
||
+ | | landupdate = |
||
+ | }} |
||
+ | '''Urby Vitorrio Diego Emanuelson''' ([[Amsterdam]], [[16 juni]] [[1986]]) is een [[Nederland]]se [[voetbal]]ler. Hij speelt tot medio [[2018]] bij [[FC Utrecht]], waar hij als linksback en middenvelder speelt. Zijn bijnaam is ''Urbinho''. Hij is 1,76 [[meter]] lang en weegt 68 [[kilogram]]. |
||
+ | Emanuelson komt uit de jeugd-opleiding van [[AFC Ajax]] waar hij tot [[2011]] heeft gespeeld en 17 goals heeft gemaakt. In [[2006]] maakte hij zijn debuut in het [[Nederlands voetbalelftal (mannen)|Nederlands voetbalelftal]]. |
||
− | Urby emanuelson is een Nederlandse voetballer. |
||
+ | |||
− | zijn positie is links mid,maar hij kan ook links achter en mid mid staan. |
||
+ | Zijn prijzenkast is: 3 keer de beker met AFC Ajax, 1 keer kampioen met AC Milan, 1 keer talent van het jaar en 3 keer de Johan Cruijff Schaal. |
||
− | Hij speeld bij ac milan, waar hij vaak in de basis speelt. |
||
+ | |||
− | Emanuelson werd geboren op 16 juni 1986. |
||
+ | == Statistieken == |
||
− | Zijn bijnaam is urbinho. |
||
+ | {| class="wikitable" style="font-size:100%; width: 70%; text-align: center;" |
||
− | Hij is 176 centimeter lang en hij weegt 68 kilo. |
||
+ | |- |
||
− | hij komt uit de jeugd oplijding van ajax waar hij tot 2011 heefd gespeeld, 17 goals heefd gespeeld. |
||
+ | !rowspan=2 width=5%|Seizoen |
||
− | Hij speelde on[http://u.goal.com/199100/199159hp2.jpg]der marco van basten 10 interlands. |
||
+ | !rowspan=2 width=20%|Club |
||
− | De coach na van basten: bert van marwijk was niet echt fan van hem hij speelde maar 3 interlands,gelukkig voor hem is van marwijk nu weg. |
||
+ | !rowspan=2 width=5%| |
||
− | Onderluis van gaal speeld hij heel veel. |
||
+ | !rowspan=2 width=15%|Competitie |
||
− | Zijn prijzenkast is 3 keer de beker met ajax, 1 keer kampioen met ac milan, 1 keer talent van het jaar en 3 keer de johan Cruijff |
||
+ | !colspan=2 width=12%|Competitie |
||
− | http://www.google.nl/imgres?q=EMANUELSON&um=1&hl=nl&sa=X&tbo=d&rlz=1T4ADSA_nlNL457NL458&tbm=isch&tbnid=qiku-4MXcgp0zM:&imgrefurl=http://www.doordebenen.nl/emanuelson-lookalike/&docid=wEamegljIPZOqM&imgurl=http://www.doordebenen.nl/wp-content/uploads/2012/02/emanuelson-494x307.jpg&w=494&h=307&ei=KAWuUPDCO8myhAeu0oCQAw&zoom=1&iact=hc&vpx=828&vpy=459&dur=672&hovh=177&hovw=285&tx=87&ty=102&sig=109430930747161207836&page=2&tbnh=132&tbnw=204&start=33&ndsp=37&ved=1t:429,r:28,s:33,i:347&biw=1280&bih=796 [ http://www.google.nl/imgres?q=EMANUELSON&um=1&hl=nl&sa=X&tbo=d&rlz=1T4ADSA_nlNL457NL458&tbm=isch&tbnid=qiku-4MXcgp0zM:&imgrefurl=http://www.doordebenen.nl/emanuelson-lookalike/&docid=wEamegljIPZOqM&imgurl=http://www.doordebenen.nl/wp-content/uploads/2012/02/emanuelson-494x307.jpg&w=494&h=307&ei=KAWuUPDCO8myhAeu0oCQAw&zoom=1&iact=hc&vpx=828&vpy=459&dur=672&hovh=177&hovw=285&tx=87&ty=102&sig=109430930747161207836&page=2&tbnh=132&tbnw=204&start=33&ndsp=37&ved=1t:429,r:28,s:33,i:347&biw=1280&bih=796] |
||
+ | !colspan=2 width=12%|Beker |
||
+ | !colspan=2 width=12%|Internationaal |
||
+ | !colspan=2 width=12%|Overig |
||
+ | !colspan=2 width=12%|Totaal |
||
+ | |- |
||
+ | !width=4%|{{Afkorting|Wed.|Wedstrijden}} |
||
+ | !width=4%|{{Afkorting|Dlp.|Doelpunten}} |
||
+ | !width=4%|{{Afkorting|Wed.|Wedstrijden}} |
||
+ | !width=4%|{{Afkorting|Dlp.|Doelpunten}} |
||
+ | !width=4%|{{Afkorting|Wed.|Wedstrijden}} |
||
+ | !width=4%|{{Afkorting|Dlp.|Doelpunten}} |
||
+ | !width=4%|{{Afkorting|Wed.|Wedstrijden}} |
||
+ | !width=4%|{{Afkorting|Dlp.|Doelpunten}} |
||
+ | !width=4%|{{Afkorting|Wed.|Wedstrijden}} |
||
+ | !width=4%|{{Afkorting|Dlp.|Doelpunten}} |
||
+ | |- |
||
+ | |2004/05 |
||
+ | |rowspan=7|[[AFC Ajax|Ajax]] |
||
+ | |rowspan=7|{{Vlag|NLD}} |
||
+ | |rowspan=7|[[Eredivisie (voetbal)|Eredivisie]] |
||
+ | |3 |
||
+ | |0 |
||
+ | |1 |
||
+ | |0 |
||
+ | |1 |
||
+ | |0 |
||
+ | |0 |
||
+ | |0 |
||
+ | |'''5''' |
||
+ | |'''0''' |
||
+ | |- |
||
+ | |2005/06 |
||
+ | |26 |
||
+ | |1 |
||
+ | |2 |
||
+ | |1 |
||
+ | |8 |
||
+ | |0 |
||
+ | |5 |
||
+ | |0 |
||
+ | |'''41''' |
||
+ | |'''2''' |
||
+ | |- |
||
+ | |[[AFC Ajax in het seizoen 2006/07|2006/07]] |
||
+ | |31 |
||
+ | |3 |
||
+ | |4 |
||
+ | |0 |
||
+ | |6 |
||
+ | |0 |
||
+ | |5 |
||
+ | |0 |
||
+ | |'''46''' |
||
+ | |'''3''' |
||
+ | |- |
||
+ | |[[AFC Ajax in het seizoen 2007/08|2007/08]] |
||
+ | |31 |
||
+ | |3 |
||
+ | |2 |
||
+ | |0 |
||
+ | |4 |
||
+ | |0 |
||
+ | |4 |
||
+ | |0 |
||
+ | |'''41''' |
||
+ | |'''3''' |
||
+ | |- |
||
+ | |[[AFC Ajax in het seizoen 2008/09|2008/09]] |
||
+ | |32 |
||
+ | |4 |
||
+ | |1 |
||
+ | |0 |
||
+ | |9 |
||
+ | |0 |
||
+ | |colspan=2|— |
||
+ | |'''42''' |
||
+ | |'''4''' |
||
+ | |- |
||
+ | |[[AFC Ajax in het seizoen 2009/10|2009/10]] |
||
+ | |31 |
||
+ | |5 |
||
+ | |7 |
||
+ | |2 |
||
+ | |10 |
||
+ | |1 |
||
+ | |colspan=2|— |
||
+ | |'''48''' |
||
+ | |'''8''' |
||
+ | |- |
||
+ | |rowspan=2| 2010/11 |
||
+ | |18 |
||
+ | |1 |
||
+ | |3 |
||
+ | |1 |
||
+ | |10 |
||
+ | |0 |
||
+ | |1 |
||
+ | |0 |
||
+ | |'''32''' |
||
+ | |'''2''' |
||
+ | |- |
||
+ | |rowspan=3|[[AC Milan]] |
||
+ | |rowspan=3|{{Vlag|ITA}} |
||
+ | |rowspan=3|[[Serie A]] |
||
+ | |9 |
||
+ | |0 |
||
+ | |2 |
||
+ | |1 |
||
+ | |0 |
||
+ | |0 |
||
+ | |colspan=2|— |
||
+ | |'''11''' |
||
+ | |'''1''' |
||
+ | |- |
||
+ | |2011/12 |
||
+ | |30 |
||
+ | |2 |
||
+ | |4 |
||
+ | |0 |
||
+ | |7 |
||
+ | |0 |
||
+ | |1 |
||
+ | |0 |
||
+ | |'''42''' |
||
+ | |'''2''' |
||
+ | |- |
||
+ | |rowspan=2| 2012/13 |
||
+ | |12 |
||
+ | |1 |
||
+ | |2 |
||
+ | |0 |
||
+ | |6 |
||
+ | |1 |
||
+ | |colspan=2|— |
||
+ | |'''20''' |
||
+ | |'''2''' |
||
+ | |- |
||
+ | |→ [[Fulham FC]] |
||
+ | |{{Vlag|ENG}} |
||
+ | |[[Premier League]] |
||
+ | |13 |
||
+ | |1 |
||
+ | |0 |
||
+ | |0 |
||
+ | |colspan=2|— |
||
+ | |colspan=2|— |
||
+ | |'''13''' |
||
+ | |'''1''' |
||
+ | |- |
||
+ | |2013/14 |
||
+ | |rowspan=1|[[AC Milan]] |
||
+ | |rowspan=4|{{Vlag|ITA}} |
||
+ | |rowspan=4|[[Serie A]] |
||
+ | |24 |
||
+ | |0 |
||
+ | |1 |
||
+ | |0 |
||
+ | |8 |
||
+ | |0 |
||
+ | |colspan=2|— |
||
+ | |'''33''' |
||
+ | |'''0''' |
||
+ | |- |
||
+ | |rowspan=2| 2014/15 |
||
+ | |rowspan=1 | [[AS Roma]] |
||
+ | |2 |
||
+ | |0 |
||
+ | |0 |
||
+ | |0 |
||
+ | |0 |
||
+ | |0 |
||
+ | |colspan=2|— |
||
+ | | '''2''' |
||
+ | | '''0''' |
||
+ | |- |
||
+ | |rowspan=1 | [[Atalanta Bergamo]] |
||
+ | |9 |
||
+ | |0 |
||
+ | |0 |
||
+ | |0 |
||
+ | |colspan=2|— |
||
+ | |colspan=2|— |
||
+ | | '''9''' |
||
+ | | '''0''' |
||
+ | |- |
||
+ | |2015/16 |
||
+ | |rowspan=1 | [[Hellas Verona]] |
||
+ | |11 |
||
+ | |0 |
||
+ | |0 |
||
+ | |0 |
||
+ | |colspan=2|— |
||
+ | |colspan=2|— |
||
+ | | '''11''' |
||
+ | | '''0''' |
||
+ | |- |
||
+ | |2016/17 |
||
+ | |rowspan=1 | [[Sheffield Wednesday]] |
||
+ | |rowspan=1 | {{Vlag|ENG}} |
||
+ | |rowspan=1 | [[Football League Championship|Championship]] |
||
+ | |1 |
||
+ | |0 |
||
+ | |0 |
||
+ | |0 |
||
+ | |colspan=2|— |
||
+ | |colspan=2|— |
||
+ | | '''1''' |
||
+ | | '''0''' |
||
+ | |- |
||
+ | |2017/18 |
||
+ | |rowspan=1 | [[FC Utrecht]] |
||
+ | |rowspan=1 | {{Vlag|NLD}} |
||
+ | |rowspan=1 | [[Eredivisie (voetbal)|Eredivisie]] |
||
+ | |2 |
||
+ | |0 |
||
+ | |0 |
||
+ | |0 |
||
+ | |5 |
||
+ | |0 |
||
+ | |colspan=2|— |
||
+ | | '''7''' |
||
+ | | '''0''' |
||
+ | |- |
||
+ | !colspan=4 width=40%|Carrière totaal |
||
+ | !width=6%|'''285''' |
||
+ | !width=6%|'''21''' |
||
+ | !width=6%|'''28''' |
||
+ | !width=6%|'''5''' |
||
+ | !width=6%|'''74''' |
||
+ | !width=6%|'''2''' |
||
+ | !width=6%|'''16''' |
||
+ | !width=6%|'''0''' |
||
+ | !width=6%|'''403''' |
||
+ | !width=6%|'''28''' |
||
+ | |} |
||
+ | <sup>1</sup> N.B. Dit betreft een clubtotaal, dus een totaal van beide periodes bij AC Milan. |
||
+ | |||
+ | <small>Bijgewerkt tot en met 4 juni 2016.</small> |
||
+ | |||
+ | == Externe link == |
||
+ | * [http://www.urby28.com/nl/ Officiële website] |
||
+ | * [http://www.ajax.nl/Ajax-1/Selectie/2010-2011/Spelers/Spelerstatistieken.htm?dbid=166&typeofpage=55719 Urby Emanuelson op Ajax.nl] |
||
+ | |||
+ | {{Navigatie selectie Jong Ajax}} |
||
+ | {{Navigatie Nederlands voetbalelftal Olympische Spelen}} |
||
+ | |||
+ | [[Categorie:Nederlands voetballer]] |
||
+ | [[Categorie:Nederlands olympisch deelnemer]] |
Huidige versie van 26 feb 2024 om 19:06
Urby Emanuelson | |||||||
Persoonlijke informatie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam voluit | Urby Emanuelson | ||||||
Nationaliteit | Nederland | ||||||
Geboren | 16 juni 1986 | ||||||
Geboren in | Amsterdam | ||||||
Lengte | 176 | ||||||
Clubinformatie | |||||||
Huidige club | FC Utrecht | ||||||
Rugnummer | 18 | ||||||
Positie | linksback, middenvelder | ||||||
Contract tot | 2018 (optie +1 jaar) | ||||||
Jeugd | |||||||
| |||||||
Senioren * | |||||||
| |||||||
Interlands ** | |||||||
| |||||||
* Bijgewerkt tot 25 juli 2017 | |||||||
Portaal Voetbal |
Urby Vitorrio Diego Emanuelson (Amsterdam, 16 juni 1986) is een Nederlandse voetballer. Hij speelt tot medio 2018 bij FC Utrecht, waar hij als linksback en middenvelder speelt. Zijn bijnaam is Urbinho. Hij is 1,76 meter lang en weegt 68 kilogram.
Emanuelson komt uit de jeugd-opleiding van AFC Ajax waar hij tot 2011 heeft gespeeld en 17 goals heeft gemaakt. In 2006 maakte hij zijn debuut in het Nederlands voetbalelftal.
Zijn prijzenkast is: 3 keer de beker met AFC Ajax, 1 keer kampioen met AC Milan, 1 keer talent van het jaar en 3 keer de Johan Cruijff Schaal.
Statistieken
Seizoen | Club | Competitie | Competitie | Beker | Internationaal | Overig | Totaal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | ||||
2004/05 | Ajax | Eredivisie | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2005/06 | 26 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 41 | 2 | |||
2006/07 | 31 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 46 | 3 | |||
2007/08 | 31 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 41 | 3 | |||
2008/09 | 32 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | — | 42 | 4 | ||||
2009/10 | 31 | 5 | 7 | 2 | 10 | 1 | — | 48 | 8 | ||||
2010/11 | 18 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 32 | 2 | |||
AC Milan | Serie A | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 11 | 1 | |||
2011/12 | 30 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 42 | 2 | |||
2012/13 | 12 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | — | 20 | 2 | ||||
→ Fulham FC | Premier League | 13 | 1 | 0 | 0 | — | — | 13 | 1 | ||||
2013/14 | AC Milan | Serie A | 24 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | — | 33 | 0 | ||
2014/15 | AS Roma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | |||
Atalanta Bergamo | 9 | 0 | 0 | 0 | — | — | 9 | 0 | |||||
2015/16 | Hellas Verona | 11 | 0 | 0 | 0 | — | — | 11 | 0 | ||||
2016/17 | Sheffield Wednesday | Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | |||
2017/18 | FC Utrecht | Eredivisie | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | 7 | 0 | ||
Carrière totaal | 285 | 21 | 28 | 5 | 74 | 2 | 16 | 0 | 403 | 28 |
1 N.B. Dit betreft een clubtotaal, dus een totaal van beide periodes bij AC Milan.
Bijgewerkt tot en met 4 juni 2016.
Externe link
Jong Ajax – selectie 2024/25 | |||
---|---|---|---|
Alders ·
Banel · Boerhout · Bouwman · Brandes · Butera · Chahid · Chourak · El Hani · Faberski · Janse · Jermoumi · Jetten · Kalokoh · Konadu · Van der Lans · Mokio · O'Niel · Reverson · Setford · Speksnijder · Steur · Ugwu · Verkuijl · Verschuren · Vink · Wolff · Coach: Peereboom · Assistent-coach: Emanuelson · Assistent-coach: Rose · Keeper-trainer: Postma |
Nederlands voetbalelftal op de Olympische Zomerspelen 2008 | |||
---|---|---|---|
1 Velthuizen · 2 Zuiverloon · 3 Marcellis · 4 Jaliens · 5 Pieters · 6 Luijckx · 7 De Guzmán · 8 Emanuelson · 9 Makaay · 10 Sibon · 11 Babel · 12 Maduro · 13 Jong-A-Pin · 14 Sno · 15 Drenthe · 16 Beerens · 17 Bakkal · 18 Vermeer · Coach: De Haan |