De Volkskrant: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k |
|||
(19 tussenliggende versies door 8 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | {{Infobox krant |
||
− | '''De Volkskrant''' is een van de grootste, dikste en best verkochte [[krant]]en van [[Nederland]]. Ook zit er op [[zaterdag]] altijd een magazine bij. |
||
+ | | naam = de Volkskrant |
||
+ | | logo = Volkskrant.svg |
||
+ | | onderschrift = Het logo van de Volkskrant |
||
+ | | volledige naam = |
||
+ | | land = {{NL}} |
||
+ | | regio = |
||
+ | | stad = |
||
+ | | taal = [[Nederlands]] |
||
+ | | eigenaar = [[DPG Media]] |
||
+ | | uitgeverij = [[DPG Media]] |
||
+ | | hoofdkantoor = [[INIT-gebouw]]<br />Jacob Bontiusplaats 9<br />1018 LL [[Amsterdam|AMSTERDAM]] |
||
+ | | oprichting = 2 oktober 1919 |
||
+ | | opheffing = |
||
+ | | type = Kwaliteitskrant, afgedrukt op [[tabloid]]formaat |
||
+ | | slagzin = |
||
+ | | oplage = 210.000 (2017) |
||
+ | | bereik = 735.000 (2020) |
||
+ | | stroming = [[Gematigd]] [[vooruitstrevend]] |
||
+ | | doelgroep = Algemeen, hoogopgeleiden, jongeren |
||
+ | | hoofdredacteur = [[Pieter Klok]] |
||
+ | | redacteur = |
||
+ | | issn = 2588-9702 (papier)<br />2666-5743 (digitaal) |
||
+ | | website = www.volkskrant.nl/ |
||
+ | }} |
||
+ | '''De Volkskrant''', gestileerd als '''de Volkskrant''', is een Nederlands [[dagblad]]. Het dagblad was van oorsprong [[rooms-katholiek]], maar heeft tegenwoordig een [[gematigd]] [[vooruitstrevend]] karakter. De Volkskrant is sinds 2009 eigendom van [[De Persgroep]]. De krant heeft een bereik van 735.000 lezers, waarvan 210.000 betaalde lezers. |
||
− | {{beginnetje}} |
||
+ | |||
− | [[Categorie:Krant|V]] |
||
+ | De Volkskrant behoort samen met de [[NRC (dagblad)|NRC]] en [[Trouw (krant)|Trouw]] tot de kwaliteitskranten. Dat zijn kranten die niet op zoek zijn naar [[amusement]] of [[sensatie]], maar juist de [[diepgang]] achter het nieuws opzoeken. Deze kranten trekken vooral hoogopgeleiden aan. Tegenwoordig richt de krant zich meer op [[kunst]] en [[lifestyle]] om jongeren aan te trekken. |
||
+ | |||
+ | {{Navigatie kranten Nederland}} |
||
+ | |||
+ | [[Categorie:Nederlandse krant|Volkskrant]] |
Huidige versie van 28 aug 2024 om 14:27
de Volkskrant | |
Het logo van de Volkskrant | |
Gegevens | |
Land | Nederland |
Taal | Nederlands |
Eigenaar | DPG Media |
Uitgeverij | DPG Media |
Hoofdkantoor | INIT-gebouw Jacob Bontiusplaats 9 1018 LL AMSTERDAM |
Oprichting | 2 oktober 1919 |
Type | Kwaliteitskrant, afgedrukt op tabloidformaat |
Oplage | 210.000 (2017) |
Bereik | 735.000 (2020) |
Stroming | Gematigd vooruitstrevend |
Doelgroep | Algemeen, hoogopgeleiden, jongeren |
Hoofdredacteur | Pieter Klok |
ISSN | 2588-9702 (papier) 2666-5743 (digitaal) |
Overig | |
Website | |
Portaal Media |
De Volkskrant, gestileerd als de Volkskrant, is een Nederlands dagblad. Het dagblad was van oorsprong rooms-katholiek, maar heeft tegenwoordig een gematigd vooruitstrevend karakter. De Volkskrant is sinds 2009 eigendom van De Persgroep. De krant heeft een bereik van 735.000 lezers, waarvan 210.000 betaalde lezers.
De Volkskrant behoort samen met de NRC en Trouw tot de kwaliteitskranten. Dat zijn kranten die niet op zoek zijn naar amusement of sensatie, maar juist de diepgang achter het nieuws opzoeken. Deze kranten trekken vooral hoogopgeleiden aan. Tegenwoordig richt de krant zich meer op kunst en lifestyle om jongeren aan te trekken.
Landelijke Nederlandse dagbladen | |||
---|---|---|---|
Agrarisch Dagblad · Algemeen Dagblad · Cobouw · Het Financieele Dagblad · Metro · Nederlands Dagblad · NRC Handelsblad · nrc.next · Het Parool · Reformatorisch Dagblad · De Telegraaf · Trouw · de Volkskrant |