Sjabloon:Marokko: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Pagina aangemaakt: {{Land-info | | landsnaam = Marokko | vlag = 140px|left | wapen = 80px|right | locatie = [[Afbeelding:Marokko l...) |
|||
(21 tussenliggende versies door 6 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | {| width=300 align="right" rules="all" cellpadding="2" style="border: 0px solid #999; background-color: #CEDAF2; margin-left: 15px;" |
||
− | {{Land-info | |
||
+ | ! bgcolor="#6295DA" colspan=2 | <big>Koninkrijk Marokko<br>''المملكة المغربية<br>(Al Mamlakat al-Maghrebiya)<br>ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ<br>(Tagldit N'Lmaġrib)''</big> |
||
− | | landsnaam = Marokko |
||
− | + | [[Bestand:Flag of Morocco.svg|140px]] |
|
+ | [[Bestand:Coat of arms of Morocco.svg|100px]] |
||
− | | wapen = [[Afbeelding:Marokko wapen.gif|80px|right]] |
||
− | + | [[Afbeelding:Morocco (orthographic projection).svg|250px]] |
|
+ | |- |
||
− | | landsnaam = Marokko |
||
+ | | Hoofdstad |
||
− | | afkorting = Mo |
||
+ | | [[Rabat (Marokko)|Rabat]] |
||
− | | coor = 32.00 N - 5.00 E |
||
+ | |----- |
||
− | | munteenheid = [[X]] |
||
+ | | Aantal inwoners |
||
− | | hoofdstad = [[Rabat]] |
||
+ | | 36.517.248 <small>(2022)</small> |
||
− | | politiek = [[Islam|Islamitische]] [[monarchie]] |
||
+ | |----- |
||
− | | totale oppervlakte = 446.550 |
||
+ | | Oppervlakte |
||
− | | land oppervlakte = 446.300 |
||
+ | | 446.550 [[km²]] |
||
− | | water oppervlakte = 250 |
||
+ | |----- |
||
− | | aantal inwoners = 33.757.175 |
||
+ | | Regeringsvorm |
||
− | | update = juli 2007 |
||
+ | | [[Parlementaire monarchie]] |
||
− | | bron = [https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mo.html CIA world factbook] |
||
+ | |----- |
||
− | | kaart1 = [[Afbeelding:Marokko map.gif|240px]] |
||
+ | | Koning |
||
− | | kaart2 = [[Afbeelding:Marokko sat.jpg|240px]] |
||
+ | | [[Mohammed VI van Marokko|Mohammed VI]] <small>(sinds 1999)</small> |
||
− | [[categorie:Marokko]] |
||
+ | |----- |
||
− | |}} |
||
+ | | Minister-president |
||
+ | | [[Aziz Akhannouch]] <small>(sinds 2021)</small> |
||
+ | |----- |
||
+ | | Godsdienst |
||
+ | | [[Islam]] (99%) <br> Overig/geen (1%) |
||
+ | |----- |
||
+ | | Taal |
||
+ | | [[Arabisch]] (العَرَبِيةُ)<br>[[Berber]] (ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ) |
||
+ | |----- |
||
+ | | Munteenheid |
||
+ | | [[Marokkaanse dirham]] |
||
+ | |----- |
||
+ | | Volkslied |
||
+ | | [[Hymne Cherifien]] |
||
+ | |----- |
||
+ | | Nationale feestdag |
||
+ | | 30 juli |
||
+ | |----- |
||
+ | | Motto |
||
+ | | God, vaderland & koning |
||
+ | |----- |
||
+ | | Landcode |
||
+ | | MAR |
||
+ | |----- |
||
+ | |}<noinclude>[[Categorie:Sjablonen landen|Marokko]][[Categorie:Sjablonen Marokko]]</noinclude> |
Huidige versie van 3 apr 2024 om 17:32
Koninkrijk Marokko المملكة المغربية (Al Mamlakat al-Maghrebiya) ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ (Tagldit N'Lmaġrib) | |
---|---|
Hoofdstad | Rabat |
Aantal inwoners | 36.517.248 (2022) |
Oppervlakte | 446.550 km² |
Regeringsvorm | Parlementaire monarchie |
Koning | Mohammed VI (sinds 1999) |
Minister-president | Aziz Akhannouch (sinds 2021) |
Godsdienst | Islam (99%) Overig/geen (1%) |
Taal | Arabisch (العَرَبِيةُ) Berber (ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ) |
Munteenheid | Marokkaanse dirham |
Volkslied | Hymne Cherifien |
Nationale feestdag | 30 juli |
Motto | God, vaderland & koning |
Landcode | MAR |