Kombirail Europe: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Terug naar lijst van treintypen in Nederland
k |
k |
||
(4 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | {{Naar spoorwegmaterieel}} | ||
{{Infobox bedrijf | {{Infobox bedrijf | ||
| bedrijfsnaam = Kombirail Europe (KRE) | | bedrijfsnaam = Kombirail Europe (KRE) | ||
Regel 26: | Regel 27: | ||
| website = https://kombirail.eu/web/de/start/ | | website = https://kombirail.eu/web/de/start/ | ||
}} | }} | ||
− | KombiRail Europe is een 100% dochteronderneming van Kombiverkehr Intermodal Services AG in [[Basel-Stadt|Bazel]] en is daarmee indirect een van de aangesloten bedrijven van Frankfurter [Https://www.kombiverkehr.de Kombiverkehr KG] , Europa's grootste bedrijf in gecombineerd weg-spoorvervoer. | + | '''KombiRail Europe''' is Duits bedrijf, dat rijdt op de Nederlandse sporen. Het is een 100% dochteronderneming van Kombiverkehr Intermodal Services AG in [[Basel-Stadt|Bazel]] en is daarmee indirect een van de aangesloten bedrijven van Frankfurter [Https://www.kombiverkehr.de Kombiverkehr KG] , Europa's grootste bedrijf in gecombineerd weg-spoorvervoer. |
Het bedrijf is gespecialiseerd in de het verzorgen van hoogwaardige treinproducten in het gecombineerd weg- en treinvervoer tussen [[Rotterdam]] en het [[Ruhrgebied]]. Met name de vervoerders Kombiverkehr en [Https://www.optimodal.nl/web/English/Home/ Optimodal BV] maken momenteel gebruik van de diensten van KombiRail Europe. | Het bedrijf is gespecialiseerd in de het verzorgen van hoogwaardige treinproducten in het gecombineerd weg- en treinvervoer tussen [[Rotterdam]] en het [[Ruhrgebied]]. Met name de vervoerders Kombiverkehr en [Https://www.optimodal.nl/web/English/Home/ Optimodal BV] maken momenteel gebruik van de diensten van KombiRail Europe. | ||
Regel 34: | Regel 35: | ||
== Materieel == | == Materieel == | ||
− | * 5 x Siemens Vectron Elektrische lokomotieven | + | * 5 x [[Siemens Vectron]] Elektrische lokomotieven |
− | * 2 x Vossloh G 2000 BB | + | * 2 x [[Vossloh G 2000]] BB |
* 1 x Bombardier TRAXX F140 DE | * 1 x Bombardier TRAXX F140 DE | ||
* 22 x Bombardier TRAXX, buiten dienst | * 22 x Bombardier TRAXX, buiten dienst |
Huidige versie van 14 feb 2024 om 09:32

Kombirail Europe (KRE) | |
![]() | |
Loc van Kombirail | |
Onderdeel van | Kombiverkehr Intermodal Services AG |
Land | ![]() |
Locatie | Rotterdam-Hoogvliet en Duisburg |
Werknemers | 20 |
Sector | Portaal:Openbaar vervoer |
Industrie | weg- en railvervoer |
Website https://kombirail.eu/web/de/start/ | |
Portaal ![]() |
KombiRail Europe is Duits bedrijf, dat rijdt op de Nederlandse sporen. Het is een 100% dochteronderneming van Kombiverkehr Intermodal Services AG in Bazel en is daarmee indirect een van de aangesloten bedrijven van Frankfurter Kombiverkehr KG , Europa's grootste bedrijf in gecombineerd weg-spoorvervoer.
Het bedrijf is gespecialiseerd in de het verzorgen van hoogwaardige treinproducten in het gecombineerd weg- en treinvervoer tussen Rotterdam en het Ruhrgebied. Met name de vervoerders Kombiverkehr en Optimodal BV maken momenteel gebruik van de diensten van KombiRail Europe.
Bij KombiRail Europe werken ongeveer 20 mensen op de twee locaties in Rotterdam-Hoogvliet en Duisburg.
Materieel
- 5 x Siemens Vectron Elektrische lokomotieven
- 2 x Vossloh G 2000 BB
- 1 x Bombardier TRAXX F140 DE
- 22 x Bombardier TRAXX, buiten dienst
- 3 x Siemens ES64F4 (Baureihe 186)