De Stamgasten: verschil tussen versies
k |
|||
Regel 32: | Regel 32: | ||
== Uitgaven == | == Uitgaven == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
+ | !Nr. | ||
!Titel | !Titel | ||
− | ! | + | !jaar |
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | |||
|Deel 1 | |Deel 1 | ||
|1982-1993 | |1982-1993 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | |||
|De Stamgasten hikken verder | |De Stamgasten hikken verder | ||
|1983-1989 | |1983-1989 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | |||
|Total loss | |Total loss | ||
|1984-1998 | |1984-1998 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | |||
|Als een balletje | |Als een balletje | ||
|1985-1989 | |1985-1989 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | |||
|Een slok op een borrel | |Een slok op een borrel | ||
|1985-1989 | |1985-1989 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
− | |||
|Slap gezeik | |Slap gezeik | ||
|1986 | |1986 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
− | |||
|Lam | |Lam | ||
|1986 | |1986 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
− | |||
|Bezopen | |Bezopen | ||
|1987 | |1987 | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
− | |||
|Kierewiet | |Kierewiet | ||
|1987-1989 | |1987-1989 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
− | |||
|Kater | |Kater | ||
|1988-1989 | |1988-1989 | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
− | |||
|Altijd prijs | |Altijd prijs | ||
|1988 | |1988 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
− | |||
|Leipie speciaal | |Leipie speciaal | ||
|1989 | |1989 | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
− | |||
|Vreemdelingenlegioen | |Vreemdelingenlegioen | ||
|1989 | |1989 | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
− | |||
|Wip express | |Wip express | ||
|1989 | |1989 | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
− | |||
|Tjap & Tjoy | |Tjap & Tjoy | ||
|1990 | |1990 | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
− | |||
|Ab Normaal 1 | |Ab Normaal 1 | ||
|1990 | |1990 | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
− | |||
|Ladderzat | |Ladderzat | ||
|1991 | |1991 | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
− | |||
|Vreemdelingenlegioen, part II | |Vreemdelingenlegioen, part II | ||
|1991 | |1991 | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
− | |||
|Felis Leo I | |Felis Leo I | ||
|1992 | |1992 | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
− | |||
|Sky high | |Sky high | ||
|1992 | |1992 | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
− | |||
|Vreemdelingenlegioen, part III | |Vreemdelingenlegioen, part III | ||
|1992 | |1992 | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
− | |||
|Delirium in de gloria | |Delirium in de gloria | ||
|1992 | |1992 | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
− | |||
|Ab Normaal 2 | |Ab Normaal 2 | ||
|1993 | |1993 | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
− | |||
|Kroegentocht | |Kroegentocht | ||
|1993 | |1993 | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
− | |||
|Hoera! De stamgasten nr. 25 | |Hoera! De stamgasten nr. 25 | ||
|1993 | |1993 | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
− | |||
|Geschoffeld | |Geschoffeld | ||
|1994 | |1994 | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
− | |||
|Blauw liggen | |Blauw liggen | ||
|1994 | |1994 | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
− | |||
|Ab Normaal 3 | |Ab Normaal 3 | ||
|1994 | |1994 | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
− | |||
|In een deuk | |In een deuk | ||
|1995 | |1995 | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
− | |||
|De commando | |De commando | ||
|1995 | |1995 | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
− | |||
|Kouwe drukte | |Kouwe drukte | ||
|1996 | |1996 | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
− | |||
|Prettig gestoord | |Prettig gestoord | ||
|1996 | |1996 | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
− | |||
|Gaan over hun nek | |Gaan over hun nek | ||
|1996 | |1996 | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
− | |||
|Zitten geramd | |Zitten geramd | ||
|1997 | |1997 | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
− | |||
|Felis Leo II, Kill! | |Felis Leo II, Kill! | ||
|1997 | |1997 | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
− | |||
|Zakken door | |Zakken door | ||
|1998 | |1998 | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
− | |||
|Uit hun dak | |Uit hun dak | ||
|1998 | |1998 | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
− | |||
|Doorgedraaid | |Doorgedraaid | ||
|1999 | |1999 | ||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
− | |||
|Het leven van Ab Normaal | |Het leven van Ab Normaal | ||
|1999 | |1999 | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
− | |||
|Een kleren bende | |Een kleren bende | ||
|2002 | |2002 | ||
|- | |- | ||
|A1 | |A1 | ||
− | |||
|Freeze! | |Freeze! | ||
|2006 | |2006 | ||
|- | |- | ||
|A2 | |A2 | ||
− | |||
|Tot gisteren | |Tot gisteren | ||
|2007 | |2007 | ||
|- | |- | ||
|A3 | |A3 | ||
− | |||
|Catwalk | |Catwalk | ||
|2008 | |2008 | ||
|- | |- | ||
|R1 | |R1 | ||
− | |||
|Amstel Story | |Amstel Story | ||
|1992 | |1992 | ||
|- | |- | ||
|R2 | |R2 | ||
− | |||
|Met Stepskleding voel ik me een heel andere pinguïn | |Met Stepskleding voel ik me een heel andere pinguïn | ||
|1993 | |1993 | ||
|- | |- | ||
|R3 | |R3 | ||
− | |||
|Zou ik ook een nootje mogen jongens | |Zou ik ook een nootje mogen jongens | ||
|1994 | |1994 | ||
|- | |- | ||
|R4 | |R4 | ||
− | |||
|Hij heeft een keelzak vol knabbelnoten | |Hij heeft een keelzak vol knabbelnoten | ||
|1994 | |1994 | ||
|- | |- | ||
|R5 | |R5 | ||
− | |||
|Onderuit | |Onderuit | ||
|1994 | |1994 | ||
|- | |- | ||
|R6 | |R6 | ||
− | |||
|IJspret | |IJspret | ||
|1997 | |1997 | ||
|- | |- | ||
|R7 | |R7 | ||
− | |||
|'n Meter chocomel | |'n Meter chocomel | ||
|1998 | |1998 | ||
|- | |- | ||
|R9 | |R9 | ||
− | |||
|Het knettergekke Beckers frikandellen boekje | |Het knettergekke Beckers frikandellen boekje | ||
|1997 | |1997 | ||
|- | |- | ||
|S1 | |S1 | ||
− | |||
|Met de stamgasten naar 't WK '98 | |Met de stamgasten naar 't WK '98 | ||
|1998 | |1998 | ||
|- | |- | ||
|S2 | |S2 | ||
− | |||
|Scheurkalender 2003 | |Scheurkalender 2003 | ||
|2003 | |2003 | ||
|- | |- | ||
|S3 | |S3 | ||
− | |||
|De grote eneco energie verspilkalender 2006 | |De grote eneco energie verspilkalender 2006 | ||
|2006 | |2006 | ||
|- | |- | ||
|S4 | |S4 | ||
− | |||
|Eneco's opgewekte energie kalender 2007 | |Eneco's opgewekte energie kalender 2007 | ||
|2007 | |2007 | ||
|- | |- | ||
|SP1 | |SP1 | ||
− | |||
|Het boek van ikke | |Het boek van ikke | ||
|1994 | |1994 |
Versie van 27 nov 2023 22:27
De Stamgasten | |
Geen afbeelding
beschikbaar | |
Land | Nederland |
Taal | Nederlands |
Genre | Gagstrip |
Bedenker | Toon van Driel |
Schrijver | Toon van Driel |
Tekenaar | Toon van Driel, Ray Nicholson |
Uitgever | De Vrijbuiter,
Land Productions |
Publicatie | 40 albums |
Media | stripblad Eppo, stripalbum |
Status | actief |
Eerste | 14 juni 1980 |
Website | http://www.stamgasten.nl/ |
Portaal Literatuur |
Werk in uitvoering! Aan dit artikel wordt de komende uren of dagen nog gewerkt. Belangrijk: Laat dit sjabloon niet langer staan dan nodig is, anders ontmoedig je anderen om het artikel te verbeteren. De maximale houdbaarheid van dit sjabloon is twee weken na de laatste bewerking aan het artikel. Kijk in de geschiedenis of je het artikel kunt bewerken zonder een bewerkingsconflict te veroorzaken. |
Dit artikel is nog niet af. |
De Stamgasten is een Nederlandse stripreeks. Deze is bedacht, geschreven en getekend door Toon van Driel. (Ook bekend van F.C. Knudde en De Stuntels). De eerste aflevering verscheen in de krant het Algemeen Dagblad van zaterdag 14 juni 1980. De strip De Stamgasten verscheen ook in het stripblad Eppo (onder de titel Rokus en de Rest) en haar opvolgers (Eppo Wordt Vervolgd, Sjors & Sjimmie, Sjosji) en onder de titel Vreemdelingenlegioen.
De strip speelt zich vak af in een kroeg (café) met de naam "De Stam". De kroeg bevindt zich samen met het restaurant gedeelte in een boom en staat op de ijsschots van de pinguïns.
In de strip kwam ook het konijn Ab Normaal voor dat later op de televisie nog een eigen rol kreeg als moppentapper.
Uitgaven
Nr. | Titel | jaar |
---|---|---|
1 | Deel 1 | 1982-1993 |
2 | De Stamgasten hikken verder | 1983-1989 |
3 | Total loss | 1984-1998 |
4 | Als een balletje | 1985-1989 |
5 | Een slok op een borrel | 1985-1989 |
6 | Slap gezeik | 1986 |
7 | Lam | 1986 |
8 | Bezopen | 1987 |
9 | Kierewiet | 1987-1989 |
10 | Kater | 1988-1989 |
11 | Altijd prijs | 1988 |
12 | Leipie speciaal | 1989 |
13 | Vreemdelingenlegioen | 1989 |
14 | Wip express | 1989 |
15 | Tjap & Tjoy | 1990 |
16 | Ab Normaal 1 | 1990 |
17 | Ladderzat | 1991 |
18 | Vreemdelingenlegioen, part II | 1991 |
19 | Felis Leo I | 1992 |
20 | Sky high | 1992 |
21 | Vreemdelingenlegioen, part III | 1992 |
22 | Delirium in de gloria | 1992 |
23 | Ab Normaal 2 | 1993 |
24 | Kroegentocht | 1993 |
25 | Hoera! De stamgasten nr. 25 | 1993 |
26 | Geschoffeld | 1994 |
27 | Blauw liggen | 1994 |
28 | Ab Normaal 3 | 1994 |
29 | In een deuk | 1995 |
30 | De commando | 1995 |
31 | Kouwe drukte | 1996 |
32 | Prettig gestoord | 1996 |
33 | Gaan over hun nek | 1996 |
34 | Zitten geramd | 1997 |
35 | Felis Leo II, Kill! | 1997 |
36 | Zakken door | 1998 |
37 | Uit hun dak | 1998 |
38 | Doorgedraaid | 1999 |
39 | Het leven van Ab Normaal | 1999 |
40 | Een kleren bende | 2002 |
A1 | Freeze! | 2006 |
A2 | Tot gisteren | 2007 |
A3 | Catwalk | 2008 |
R1 | Amstel Story | 1992 |
R2 | Met Stepskleding voel ik me een heel andere pinguïn | 1993 |
R3 | Zou ik ook een nootje mogen jongens | 1994 |
R4 | Hij heeft een keelzak vol knabbelnoten | 1994 |
R5 | Onderuit | 1994 |
R6 | IJspret | 1997 |
R7 | 'n Meter chocomel | 1998 |
R9 | Het knettergekke Beckers frikandellen boekje | 1997 |
S1 | Met de stamgasten naar 't WK '98 | 1998 |
S2 | Scheurkalender 2003 | 2003 |
S3 | De grote eneco energie verspilkalender 2006 | 2006 |
S4 | Eneco's opgewekte energie kalender 2007 | 2007 |
SP1 | Het boek van ikke | 1994 |