Cercle Brugge: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (Categorie:Voetbal toegevoegd met HotCat) |
k |
||
(7 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | {{Infobox voetbalclub |
||
− | [[Bestand:Logo Cercle Brugge 2022.png|miniatuur|Dit is het logo]] |
||
+ | | clubnaam = Cercle Brugge KSV |
||
⚫ | '''Cercle Brugge KSV''' is een voetbalploeg die in België |
||
+ | | volledigenaam = Cercle Brugge Koninklijke Sportvereniging |
||
+ | | bijnaam = ''Cercletje'', ''Groen-Zwart'', ''de Vereniging'' |
||
+ | | afbeelding = Logo_Cercle_Brugge_2022.png |
||
+ | | opgericht = 9 april 1899 |
||
+ | | stamnummer = 12 |
||
+ | | plaatsnaam = [[Brugge (hoofdbetekenis)|Brugge]] |
||
+ | | stadion = [[Jan Breydelstadion]] |
||
+ | | capaciteit = 29.062 |
||
+ | | eigenaar = [[AS Monaco]] |
||
+ | | sponsor = Golden Palace |
||
+ | | voorzitter = [[Thomas Tousseyn]] |
||
+ | | technisch directeur = [[Rembert Vromant]] |
||
+ | | trainer = [[Miron Muslic]] |
||
+ | | assistent-trainer = [[Jimmy De Wulf]] |
||
+ | | kapitein = [[Thibo Somers]] |
||
+ | | competitie = [[Eerste klasse A (voetbal België)|Eerste klasse A]] |
||
+ | | pattern_la1 = _cercle2223h |
||
+ | | pattern_b1 = _cercle2223h |
||
+ | | pattern_ra1 = _cercle2223h |
||
+ | | pattern_sh1 = _cercle2021h |
||
+ | | pattern_so1 = |
||
+ | | leftarm1 = 000000 |
||
+ | | body1 = 00852D |
||
+ | | rightarm1 = 000000 |
||
+ | | shorts1 = 000000 |
||
+ | | socks1 = 00852D |
||
+ | | pattern_la2 = _cercle2223a |
||
+ | | pattern_b2 = _cercle2223a |
||
+ | | pattern_ra2 = _cercle2223a |
||
+ | | pattern_sh2 = _cercle2021a |
||
+ | | pattern_so2 = |
||
+ | | leftarm2 = FFFFFF |
||
+ | | body2 = FFFFFF |
||
+ | | rightarm2 = FFFFFF |
||
+ | | shorts2 = FFFFFF |
||
+ | | socks2 = FFFFFF |
||
+ | | geldig = 2022/23 |
||
+ | | resultatenHuidig = [[Cercle Brugge in het seizoen 2022/23|2022/23]] |
||
+ | | resultatenHistorisch = [[Cercle Brugge in het seizoen 2021/22|2021/22]] |
||
+ | | logo = Logo_Cercle_Brugge_2022.png |
||
+ | | website = https://www.cerclebrugge.be/home |
||
+ | | aantal doelpunten clubtopscorer = Josip Weber 135 |
||
+ | | vorig_seizoen = 2022 - 2023 |
||
+ | | volg_seizoen = 2024 - 2025 |
||
⚫ | |||
⚫ | '''Cercle Brugge KSV''' is een voetbalploeg die in [[België]] in de hoogste voetbalklasse speelt. De ploeg is aangesloten bij de [[KBVB]], '''Koninklijke Belgische Voetbalbond'''. De club kende in de eerste helft van de 20ste eeuw veel succes. De club slaagde in 1911 erin om landskampioen te worden en het was ook de eerste Vlaamse ploeg die dat lukte. |
||
== Weetjes == |
== Weetjes == |
||
− | === |
+ | === Capaciteit === |
− | *Er passen 29029 mensen in het stadion |
+ | * Er passen 29029 mensen in het stadion |
* Het stadion heet Jan Breydelstadion |
* Het stadion heet Jan Breydelstadion |
||
=== opgericht === |
=== opgericht === |
||
* De club is opgericht in 9 april 1899 |
* De club is opgericht in 9 april 1899 |
||
=== Plaats === |
=== Plaats === |
||
− | * De ploeg zit in Brugge |
+ | * De ploeg zit in [[Brugge]] |
=== Bijnaam === |
=== Bijnaam === |
||
* Cercletje, Groen-Zwart, de Vereniging |
* Cercletje, Groen-Zwart, de Vereniging |
||
Regel 61: | Regel 107: | ||
* [[Zdenko Vukasović]] |
* [[Zdenko Vukasović]] |
||
* [[Josip Weber]] |
* [[Josip Weber]] |
||
+ | }}Kijk voor de samenstelling van het huidige team op de officiële website. |
||
⚫ | |||
+ | |||
+ | ==Links== |
||
+ | |||
+ | * [http://www.cerclebrugge.be/ Officiële website] |
||
+ | {{Navigatie voetbal België Eerste klasse}} |
||
[[Categorie:Voetbal]] |
[[Categorie:Voetbal]] |
||
+ | [[Categorie:Belgische voetbalclub]] |
Huidige versie van 29 sep 2023 om 15:55
Cercle Brugge KSV | |||||
Over de club | |||||
Naam | Cercle Brugge Koninklijke Sportvereniging | ||||
Bijnaam | Cercletje, Groen-Zwart, de Vereniging | ||||
Stamnummer | 12 | ||||
Opgericht | 9 april 1899 | ||||
Stad | Brugge | ||||
Stadion | Jan Breydelstadion | ||||
Capaciteit | 29.062 | ||||
Voorzitter | Thomas Tousseyn | ||||
Clubeigenaar | AS Monaco | ||||
Technisch directeur | Rembert Vromant | ||||
Trainer | Miron Muslic | ||||
Assistent | Jimmy De Wulf | ||||
Kapitein | Thibo Somers | ||||
(Hoofd)sponsor(s) | Golden Palace | ||||
Competitie | Eerste klasse A | ||||
Website | https://www.cerclebrugge.be/home | ||||
Tenue | |||||
| |||||
Geldig voor 2022/23 | |||||
Portaal Sport |
Cercle Brugge KSV is een voetbalploeg die in België in de hoogste voetbalklasse speelt. De ploeg is aangesloten bij de KBVB, Koninklijke Belgische Voetbalbond. De club kende in de eerste helft van de 20ste eeuw veel succes. De club slaagde in 1911 erin om landskampioen te worden en het was ook de eerste Vlaamse ploeg die dat lukte.
Weetjes
Capaciteit
- Er passen 29029 mensen in het stadion
- Het stadion heet Jan Breydelstadion
opgericht
- De club is opgericht in 9 april 1899
Plaats
- De ploeg zit in Brugge
Bijnaam
- Cercletje, Groen-Zwart, de Vereniging
- Echte naam Cercle Brugge Koninklijke Sportvereniging
Belangrijke oud-spelers
- Gilbert Bailliu
- Frederik Boi
- Bart Buysse
- Zoran Bojovic
- Vital Borkelmans
- Robert Braet
- Thomas Buffel
- William Carvalho
- Geoffrey Claeys
- Guy Thys
- Kalusha Bwalya
- Stijn De Smet
- Tom De Sutter
- Gérard Devos
- Fernand Goyvaerts
- Eiður Guðjohnsen
- Oleg Iachtchouk
- Nordin Jbari
- Branko Karačić
- Vahram Kevorkian
- Wim Kooiman
- Edi Krnčević
- Dorinel Munteanu
- Charly Musonda
- Benny Nielsen
- Besnik Hasi
- Morten Olsen
- Darko Pivaljevic
- Paulus Roiha
- André Saeys
- Louis Saeys
- Tibor Selymes
- Alphonse Six
- Didier Six
- Soren Skov
- Kari Ukkonen
- Albert Van Coile
- Miguel Van Damme
- Michel Vanderbauwhede
- Florimond Vanhalme
- Bram van Kerkhof
- Tom Van Mol
- Henri Van Poucke
- Jules Verriest
- Igor Vetokele
- Zdenko Vukasović
- Josip Weber
Kijk voor de samenstelling van het huidige team op de officiële website.