Budapest (single): verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k |
k (→Vlaamse [[Radio 2 Top 30]]: replaced: Categorie:Lied uit 2014 → Categorie:Single uit 2014) |
||
(Een tussenliggende versie door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 296: | Regel 296: | ||
|} |
|} |
||
− | [[Categorie: |
+ | [[Categorie:Single uit 2014]] |
Huidige versie van 3 okt 2022 om 18:14
Budapest | |
Informatie | |
Artiest(en) | George Ezra |
Label | Columbia Records, Sony Music Entertainment |
Uitgebracht op | 27 januari 2014 |
Genre | Popmuziek |
Opname | 2013 |
Duur | 03:21 |
Schrijver(s) | Joel Pott, George Ezra |
Hitlijsten | * Nr. 1 (Oostenrijk)
|
Singletijdbalk | |
Vorige | 2013 Did you hear the rain? |
Huidige | 2014 Budapest |
Volgende | 2014 Cassy O' |
Portaal Muziek |
Budapest is een single van George Ezra. Het nummer kwam uit op 27 januari 2014. In veel landen werd het een hit en de single kwam dan ook in veel landen op nummer 1 in de hitlijsten.
Hitnoteringen
Nederlandse Top 40
Hitnotering: 15-02-2014 t/m 20-09-2014 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Positie: | 31 | 29 | 13 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 |
Week: | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
Positie: | 9 | 12 | 13 | 16 | 20 | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 26 | 27 | 31 | 34 | 40 | uit |
Nederlandse Single Top 100
Hitnotering: 01-02-2014 t/m | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Positie: | 50 | 23 | 31 | 25 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 12 | 15 | 14 | 20 | 28 |
Week: | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Positie: | 28 | 25 | 22 | 24 | 20 |
Vlaamse Ultratop 50
Hitnotering: 15-02-2014 t/m | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Positie: | 36 | 26 | 19 | 13 | 12 | 9 | 12 | 10 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 22 | 21 | 21 | 23 | 34 | 33 | 49 |
Week: | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Positie: | 36 | 34 | 32 |
Vlaamse Radio 2 Top 30
Hitnotering: 01-03-2014 t/m 28-06-2014 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Positie: | 25 | 20 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11 | 13 | 21 | 25 | 27 | 29 | 30 | uit |