Suwon: verschil tussen versies

Uit Wikikids
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 4: Regel 4:
 
Suwon heeft veertien zustersteden:
 
Suwon heeft veertien zustersteden:
   
*[[Bestand:Flag of Brazil.png|20px]] [[Curitiba]] ([[Brazilië]]), sinds 2006
+
*[[Bestand:Flag of Brazil.svg|20px]] [[Curitiba]] ([[Brazilië]]), sinds 2006
*[[Bestand:Flag of Russia.png|20px]] [[Nizhny Novgorod]] ([[Rusland]]), sinds 2005
+
*[[Bestand:Flag of Russia.svg|20px]] [[Nizhny Novgorod]] ([[Rusland]]), sinds 2005
*[[Bestand:Flag of Japan.png|20px]] [[Asahikawa]] ([[Japan]]), sinds 1989
+
*[[Bestand:Flag of Japan.svg|20px]] [[Asahikawa]] ([[Japan]]), sinds 1989
*[[Bestand:Flag of Japan.png|20px]] [[Fukui (stad)|Fukui]] ([[Japan]]), sinds 2001
+
*[[Bestand:Flag of Japan.svg|20px]] [[Fukui (stad)|Fukui]] ([[Japan]]), sinds 2001
 
*[[Bestand:Flag of the People's Republic of China.svg|20px]] [[Jinan]] provincie ([[China]]), sinds 1993
 
*[[Bestand:Flag of the People's Republic of China.svg|20px]] [[Jinan]] provincie ([[China]]), sinds 1993
 
*[[Bestand:Flag of Australia.svg|20px]] [[Townsville]] ([[Australia]]), sinds 1997
 
*[[Bestand:Flag of Australia.svg|20px]] [[Townsville]] ([[Australia]]), sinds 1997
*[[Bestand:Flag of Indonesia.png|20px]] [[Bandung]] ([[Indonesia]]), sinds 1997
+
*[[Bestand:Flag of Indonesia.svg|20px]] [[Bandung]] ([[Indonesia]]), sinds 1997
*[[Bestand:Flag of Romania.png|20px]] [[Cluj-Napoca]] ([[Romania]]), sinds 1999
+
*[[Bestand:Flag of Romania.svg|20px]] [[Cluj-Napoca]] ([[Romania]]), sinds 1999
*[[Bestand:Flag of Mexico.png|20px]] [[Toluca]] ([[Mexico]]), sinds 1999
+
*[[Bestand:Flag of Mexico.svg|20px]] [[Toluca]] ([[Mexico]]), sinds 1999
*[[Bestand:Flag of Turkey.png|20px]] [[Yalova]] ([[Turkey]]), sinds 1999
+
*[[Bestand:Flag of Turkey.svg|20px]] [[Yalova]] ([[Turkey]]), sinds 1999
*[[Bestand:Flag of Morocco.png|20px]] [[Fes]] ([[Morocco]]), sinds 2003
+
*[[Bestand:Flag of Morocco.svg|20px]] [[Fes]] ([[Morocco]]), sinds 2003
*[[Bestand:Flag of Vietnam.png|20px]] [[Hai Duong]] [[Vietnam]], sinds 2004
+
*[[Bestand:Flag of Vietnam.svg|20px]] [[Hai Duong]] [[Vietnam]], sinds 2004
*[[Bestand:Flag of Cambodia.png|20px]] [[Siem Reap]] provincie ([[Cambodia]]), sinds 2004
+
*[[Bestand:Flag of Cambodia.svg|20px]] [[Siem Reap]] provincie ([[Cambodia]]), sinds 2004
*[[Bestand:Flag of India.png|20px]] [[Hyderabad (Andhra Pradesh)|Hyderabad]] ([[India]]), sinds 2005
+
*[[Bestand:Flag of India.svg|20px]] [[Hyderabad (Andhra Pradesh)|Hyderabad]] ([[India]]), sinds 2005
   
[[Categorie:Zuid-Koreaanse stad]]
+
[[Categorie:Plaats in Zuid-Korea]]

Huidige versie van 8 mei 2021 om 12:06

Suwon (Hangul: 수원, Hanja: 水原, Suwŏn) is de achtste grootste stad in Zuid-Korea. In 2008 had de stad 1.086.904 inwoners op een oppervlakte van 121.1 km².

Zustersteden

Suwon heeft veertien zustersteden:

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Suwon&oldid=666579"