Sjabloon:Zuid-Afrika: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 1: | Regel 1: | ||
{| width=300 align="right" rules="all" cellpadding="2" style="border: 0px solid #999; background-color: #CEDAF2; margin-left: 15px;" |
{| width=300 align="right" rules="all" cellpadding="2" style="border: 0px solid #999; background-color: #CEDAF2; margin-left: 15px;" |
||
! bgcolor="#6295DA" colspan=2 | <big>Republiek Zuid-Afrika<br>''Republiek van Suid-Afrika''<br>''Republic of South Africa''</big><br><small>+9 andere officiële namen</small> |
! bgcolor="#6295DA" colspan=2 | <big>Republiek Zuid-Afrika<br>''Republiek van Suid-Afrika''<br>''Republic of South Africa''</big><br><small>+9 andere officiële namen</small> |
||
− | [[Bestand:Flag of South Africa.svg|120px]][[ |
+ | [[Bestand:Flag of South Africa.svg|120px]][[Bestand:Coat of arms of South Africa (heraldic).svg|100px]] |
[[Afbeelding:South Africa (orthographic projection).svg|250px]] |
[[Afbeelding:South Africa (orthographic projection).svg|250px]] |
||
|- |
|- |
Versie van 1 jun 2020 15:48
Republiek Zuid-Afrika Republiek van Suid-Afrika Republic of South Africa +9 andere officiële namen | |
---|---|
Hoofdsteden | Pretoria (bestuurlijke macht) Kaapstad (wetgevende macht) Bloemfontein (rechtsprekende macht) |
Aantal inwoners | 54.841.552 (2017) |
Oppervlakte | 1.221.037 km² |
Regeringsvorm | Republiek |
President | Cyril Ramaphosa (sinds 2018) |
Godsdienst | Christendom (75,5%) Geen (21,1%) Overige (3,4%) |
Taal | Afrikaans, Engels, Ndebele, Noord-Sotho, Swazi, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa, Zoeloe en Zuid-Sotho |
Munteenheid | Rand |
Volkslied | Nkosi Sikelel iAfrica & Die Stem van Suid-Afrika |
Motto | !ke e: /xarra //ke |
Nationale feestdag | 27 april |
Landcode | ZAF |