Eerste divisie 2011/12: verschil tussen versies
Regel 210: | Regel 210: | ||
|- | |- | ||
| style="background:#32CD32;"| | | style="background:#32CD32;"| | ||
− | | Promotie naar de [[Eredivisie 2012/13|Eredivisie]] | + | | <small>Promotie naar de [[Eredivisie 2012/13|Eredivisie]]</small> |
|- | |- | ||
| style="background:#CCFFCC;"| | | style="background:#CCFFCC;"| | ||
− | | [[Play-offs Nederlands voetbal 2012|Play-offs]] voor promotie naar de [[Eredivisie 2012/13|Eredivisie]], 2e ronde | + | | <small>[[Play-offs Nederlands voetbal 2012|Play-offs]] voor promotie naar de [[Eredivisie 2012/13|Eredivisie]], 2e ronde</small> |
|- | |- | ||
| style="background:#79BDFF;"| | | style="background:#79BDFF;"| | ||
− | | [[Play-offs Nederlands voetbal 2012|Play-offs]] voor promotie naar de [[Eredivisie 2012/13|Eredivisie]], 1e ronde | + | | <small>[[Play-offs Nederlands voetbal 2012|Play-offs]] voor promotie naar de [[Eredivisie 2012/13|Eredivisie]], 1e ronde</small> |
|- | |- | ||
| style="background:#FFCCCC;"| | | style="background:#FFCCCC;"| | ||
− | | Geen degradatie naar de [[Topklasse voetbal 2012/13|Topklasse]] doordat de clubs in Topklasse geen interesse hadden in promotie | + | | <small>Geen degradatie naar de [[Topklasse voetbal 2012/13|Topklasse]] doordat de clubs in Topklasse geen interesse hadden in promotie</small> |
|- | |- | ||
| align="center"| '''+''' | | align="center"| '''+''' | ||
− | | Periodekampioen | + | | <small>Periodekampioen</small> |
|} | |} | ||
{{EindeKolommen}} | {{EindeKolommen}} | ||
− | + | == Periodestanden == | |
{{BeginKolommen}} | {{BeginKolommen}} | ||
==== Eindstand Periode 1 ==== | ==== Eindstand Periode 1 ==== |
Versie van 27 jan 2019 18:28
Eerste divisie | |
![]() | |
Land | ![]() |
Bond | KNVB |
Competitie | Eerste divisie |
Seizoen 2011/12 | |
---|---|
Kampioen | FC Zwolle |
Topscorer | Jack Tuyp (20x) |
Aantal clubs | 18 |
Promotie naar | Eredivisie |
Gepromoveerd | FC Zwolle Willem II |
Degradatie naar | Topklasse |
Europese kwalificatie | |
Algemeen | |
Opgericht | 1956 |
Recordtitelhouder | FC Volendam (6x) |
Website | Keukenkampioendivisie.nl |
Actueel | |
Actueel | Eerste divisie 2022/23 |
Navigatie | |
◄ Vorige | Volgende ► |
Portaal ![]() |
Het seizoen 2011/12 van de Nederlandse Eerste divisie begon op 5 augustus 2011. Er deden dit seizoen 18 teams mee. FC Zwolle werd kampioen en promoveert in het seizoen 2012/13 rechtstreeks naar de Eredivisie.
De andere acht hoogst geëindigde teams namen het in de play-offs op tegen de nummers 16 en 17 uit de Eredivisie voor promotie naar de Eredivisie en degradatie naar de Eerste divisie. Het was de bedoeling dat de nummer 18 naar de Topklasse zou degraderen, maar de teams uit de Topklasse hadden vooraf al aangegeven dat ze niet wilden promoveren. Hierdoor kon er ook niemand naar de Topklasse degraderen.
Teams
Standen
Eindstand
|
Legenda
|
Periodestanden
Eindstand Periode 1
|
Eindstand Periode 2
|
Eindstand Periode 3
|
Eindstand Periode 4
|
Periodekampioenen
- Periode 1: FC Zwolle
- Periode 2: FC Den Bosch
- Periode 3: Sparta Rotterdam
- Periode 4: Helmond Sport
Wedstrijdstatistieken
Uitslagen
AGO | ALM | CAM | DBO | DOR | EIN | EMM | FOR | GAE | HEL | MVV | OSS | SPA | TEL | VEE | VOL | WIL | ZWO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOVV Apeldoorn | 1 - 1 | 2 - 4 | 2 - 3 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 4 | 3 - 1 | 0 - 3 | 1 - 1 | 3 - 2 | 0 - 6 | 2 - 3 | 3 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 4 | |
Almere City FC | 4 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 | 5 - 0 | 1 - 3 | 2 - 0 | 1 - 4 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 4 | 0 - 3 | |
SC Cambuur | 2 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 5 - 1 | 4 - 2 | 1 - 2 | 3 - 1 | 5 - 1 | 4 - 1 | 0 - 2 | 3 - 0 | |
FC Den Bosch | 4 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 5 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | 2 - 2 | |
FC Dordrecht | 4 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 4 - 3 | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 2 | 3 - 1 | 3 - 2 | 3 - 3 | 3 - 2 | 3 - 2 | 2 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 3 - 2 | 1 - 2 | |
FC Eindhoven | 3 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 3 - 0 | 4 - 3 | 1 - 0 | 0 - 0 | 4 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 3 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 3 | 2 - 2 | |
FC Emmen | 1 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 4 | 3 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 4 | 0 - 2 | 1 - 2 | |
Fortuna Sittard | 5 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | 0 - 1 | 4 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 5 | 1 - 0 | 3 - 2 | 3 - 1 | 0 - 1 | |
Go Ahead Eagles | 3 - 1 | 2 - 2 | 4 - 1 | 1 - 1 | 4 - 2 | 1 - 3 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 3 | 2 - 1 | 7 - 2 | 1 - 2 | 1 - 0 | 2 - 2 | 5 - 0 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
Helmond Sport | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 3 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 | 5 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 3 - 2 | 3 - 2 | 3 - 2 | 1 - 0 | 0 - 7 | 3 - 1 | |
MVV Maastricht | 2 - 2 | 3 - 2 | 2 - 0 | 1 - 4 | 1 - 1 | 1 - 0 | 6 - 0 | 3 - 1 | 1 - 2 | 3 - 3 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | 1 - 3 | |
FC Oss | 1 - 0 | 3 - 4 | 3 - 2 | 0 - 2 | 3 - 3 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 3 | 5 - 3 | 3 - 1 | 0 - 2 | 1 - 5 | 3 - 1 | 4 - 4 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
Sparta Rotterdam | 4 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 4 - 1 | 0 - 3 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | |
Telstar | 1 - 3 | 3 - 1 | 2 - 5 | 0 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 2 - 3 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 0 - 3 | |
SC Veendam | 4 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 3 - 0 | 2 - 2 | 0 - 4 | 1 - 1 | 1 - 3 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
FC Volendam | 6 - 1 | 3 - 1 | 1 - 4 | 0 - 2 | 1 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 2 | 2 - 2 | 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | 4 - 1 | 3 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 | |
Willem II | 5 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | 5 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 3 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 2 | 3 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | |
FC Zwolle | 3 - 0 | 3 - 2 | 3 - 0 | 1 - 0 | 5 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 4 - 2 | 0 - 0 | 2 - 3 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 7 - 3 | 2 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 |
Positieverloop per club
Speelronde / Club |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOVV Apeldoorn | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Almere City FC | 12 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
SC Cambuur | 2 | 9 | 10 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 |
FC Den Bosch | 8 | 13 | 14 | 9 | 10 | 13 | 15 | 15 | 16 | 13 | 11 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 |
FC Dordrecht | 10 | 14 | 8 | 13 | 14 | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 |
FC Eindhoven | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
FC Emmen | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Fortuna Sittard | 13 | 6 | 3 | 6 | 7 | 11 | 7 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 11 | 11 |
Go Ahead Eagles | 6 | 5 | 11 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 11 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 |
Helmond Sport | 16 | 11 | 5 | 10 | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
MVV Maastricht | 5 | 12 | 6 | 11 | 11 | 7 | 10 | 8 | 9 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 8 |
FC Oss | 3 | 8 | 13 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 12 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Sparta Rotterdam | 7 | 10 | 12 | 15 | 15 | 10 | 6 | 10 | 13 | 10 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Telstar | 14 | 15 | 15 | 14 | 9 | 12 | 14 | 16 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
SC Veendam | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
FC Volendam | 11 | 3 | 7 | 8 | 13 | 15 | 12 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Willem II | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 |
FC Zwolle | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Seizoenen van de Eerste divisie | |||
---|---|---|---|
Eerste klasse 1955/56 |