Stavenisse: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (Categorie) |
(Infobox) |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | {| style="width:{{BreedteInfobox}}px; background-color:white; margin:0 0 1em 1em; border:1px #ccc solid; border-collapse:collapse; font-size:90%;" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" align="right" |
||
⚫ | |||
+ | ! style="font-size:110%;" colspan="2" bgcolor="#c0c0b4" align="center" |Stavenisse |
||
− | Het telt ongeveer 1600 inwoners. |
||
+ | |- |
||
+ | ! colspan="2" align="center" |[[Afbeelding:StavenisseLocatie.png]] |
||
+ | |- class="hiddenStructure{{{kaart2|}}}" class="hiddenStructure{{{kaart3|}}}" |
||
+ | ! align="center"|{{{kaart2}}} |
||
+ | ! align="center"|{{{kaart3}}} |
||
+ | |- |
||
+ | |||
+ | |- |
||
+ | ! colspan="2" bgcolor="#c0c0b4" align="center" |Geografie |
||
+ | |- |
||
+ | |'''[[Provincie]]''' |
||
+ | |{{Zeeland}} |
||
+ | |- |
||
+ | |'''[[Hoofdplaats]]''' |
||
+ | |'''Stavenisse''' |
||
+ | |- |
||
+ | |'''[[Gemeente (bestuur)|Gemeente]]''' |
||
+ | |[[Tholen (gemeente)|Tholen]] |
||
+ | |- |
||
+ | |'''[[Oppervlakte]]''' |
||
+ | |11,54 [[vierkante kilometer|km²]] |
||
+ | |- |
||
+ | ! colspan="2" bgcolor="#c0c0b4" align="center" |Bevolking |
||
+ | |- |
||
+ | |'''[[Bevolking|Inwoners]]'''<br/>– [[Bevolkingsdichtheid]] |
||
+ | |1700 <br/>147 inw./km² |
||
+ | |- |
||
+ | ! colspan="2" bgcolor="#c0c0b4" align="center" |Overige info |
||
+ | |- |
||
+ | |'''[[Postcode]]s''' |
||
+ | |? |
||
+ | |- class="hiddenStructure{{{netn|}}}" |
||
+ | |'''[[Netnummer|Zonenummer]]''' |
||
+ | |? |
||
+ | |}<noinclude> |
||
+ | |||
⚫ | |||
+ | |||
+ | == Toerisme in Stavenisse == |
||
Het beschikt over een kleine jachthaven, 3 campings en een bungalowpark waar zomers veel toeristen komen. |
Het beschikt over een kleine jachthaven, 3 campings en een bungalowpark waar zomers veel toeristen komen. |
||
Er is een klein strandje waar bij mooi weer lekker gezwommen kan worden. |
Er is een klein strandje waar bij mooi weer lekker gezwommen kan worden. |
Versie van 12 feb 2008 18:28
Stavenisse | |
---|---|
Bestand:StavenisseLocatie.png | |
{{{kaart2}}} | {{{kaart3}}} |
Geografie | |
Provincie | Zeeland |
Hoofdplaats | Stavenisse |
Gemeente | Tholen |
Oppervlakte | 11,54 km² |
Bevolking | |
Inwoners – Bevolkingsdichtheid |
1700 147 inw./km² |
Overige info | |
Postcodes | ? |
Zonenummer | ? |
Stavenisse is een klein dorpje dat aan de Oosterschelde, in de gemeente Tholen ligt.
Toerisme in Stavenisse
Het beschikt over een kleine jachthaven, 3 campings en een bungalowpark waar zomers veel toeristen komen. Er is een klein strandje waar bij mooi weer lekker gezwommen kan worden. In het dorp is een grote supermarkt, een bakker en nog een aantal winkeltjes. Het is heel rustig gelegen op de punt van het eiland Tholen waar je heel lekker kunt fietsen.