Gold Rush (Attractiepark Slagharen): verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (Categorie:Pretpark verwijderd met HotCat) |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | {{Infobox attractie |
||
− | [[Bestand:Gold Rush 14.jpg|miniatuur|De Gold Rush van bovenaf]] |
||
+ | | naam = Gold Rush |
||
+ | | afbeelding = Gold Rush 14.jpg |
||
+ | | ander formaat = |
||
+ | | onderschrift = De Gold Rush van boven |
||
+ | | locatie = Attractiepark Slagharen {{NL}} |
||
+ | | themagebied = Wild West Adventure |
||
+ | | soort = Ifinitycoaster |
||
+ | | bouwer = [[Gerstlauer]] |
||
+ | | opdrachtgever = Wouter Dekkers |
||
+ | | ontwerper = |
||
+ | | status = Geopend |
||
+ | | bouw = Start grondwerken: november 2016 |
||
+ | Start bouwwerken: 8 december 2016 |
||
+ | Start assemblage baan: 14 februari 2017 |
||
+ | | opening = 13 april 2017 |
||
+ | | sluiting = |
||
+ | | afbraak = |
||
+ | | kosten = ± €5.000.000,- |
||
+ | | vervangt = |
||
+ | | vervanger = |
||
+ | | thema = Goudkoorts |
||
+ | | voorshow = |
||
+ | | wachtrijmuziek = |
||
+ | | ritmuziek = |
||
+ | | componist = |
||
+ | | vorigelocatie = |
||
+ | | vorigenaam = |
||
+ | | vorigelocatie2 = |
||
+ | | vorigenaam2 = |
||
+ | | vorigelocatie3 = |
||
+ | | vorigenaam3 = |
||
+ | | snelheid = 95 km/u |
||
+ | | lengte = |
||
+ | 400 meter (bezoekers leggen 620 meter af) |
||
+ | | hoogte = 33 meter |
||
+ | | duur = 50/55 seconden |
||
+ | | aantalvoertuigen = 1 |
||
+ | | capaciteit = |
||
+ | | onride foto = |
||
+ | | min lengte = 1.20 |
||
+ | | min lengte vrij = |
||
+ | | max lengte = |
||
+ | | min leeftijd = |
||
+ | | restrictie = |
||
+ | | veiligheidsbeugel = |
||
+ | | snelpas = |
||
+ | | single rider line = |
||
+ | | baby switch = |
||
+ | | website = |
||
+ | }} |
||
'''Gold Rush''' is een aachtbaan in [[Attractiepark Slagharen]]. Hij is gebouwt door [[Gerstlauer]]<nowiki/>en is geopend in 2017 |
'''Gold Rush''' is een aachtbaan in [[Attractiepark Slagharen]]. Hij is gebouwt door [[Gerstlauer]]<nowiki/>en is geopend in 2017 |
||
Versie van 22 apr 2018 07:31
Gold Rush | |
De Gold Rush van boven | |
Algemene informatie | |
---|---|
Locatie | Attractiepark Slagharen Nederland |
Themagebied | Wild West Adventure |
Soort attractie | Ifinitycoaster |
Bouwer(s) | Gerstlauer |
Opdrachtgever | Wouter Dekkers |
Status | Geopend |
Bouw | Start grondwerken: november 2016
Start bouwwerken: 8 december 2016 Start assemblage baan: 14 februari 2017 |
Opening | 13 april 2017 |
Kosten | ± €5.000.000,- |
Thematisering en muziek | |
Thema | Goudkoorts |
Eigenschappen | |
Topsnelheid | 95 km/u |
Baanlengte | 400 meter (bezoekers leggen 620 meter af) |
Maximale hoogte | 33 meter |
Ritduur | 50/55 seconden |
Aantal voertuigen | 1 |
Veiligheid | |
Minimale lengte | 1.20 |
Portaal Attractieparken |
Gold Rush is een aachtbaan in Attractiepark Slagharen. Hij is gebouwt door Gerstlaueren is geopend in 2017