Carien Kleibeuker: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 23: | Regel 23: | ||
{{Tabelrij persoonlijke records schaatsen|meter=1500|tijd=2.03,28|dag=16 maart|jaar=2001|baan=Calgary}} |
{{Tabelrij persoonlijke records schaatsen|meter=1500|tijd=2.03,28|dag=16 maart|jaar=2001|baan=Calgary}} |
||
{{Tabelrij persoonlijke records schaatsen|meter=3000|tijd=4.03,79|dag=5 december|jaar=2014|baan=Berlijn}} |
{{Tabelrij persoonlijke records schaatsen|meter=3000|tijd=4.03,79|dag=5 december|jaar=2014|baan=Berlijn}} |
||
− | {{Tabelrij persoonlijke records schaatsen|meter=5000|tijd=6. |
+ | {{Tabelrij persoonlijke records schaatsen|meter=5000|tijd=6.45,05*|dag=20 november|jaar=2015|baan=Salt Lake City}} |
{{Tabelrij persoonlijke records schaatsen|meter=10000|tijd=14.39,76|dag=24 maart|jaar=2006|baan=Heerenveen}} |
{{Tabelrij persoonlijke records schaatsen|meter=10000|tijd=14.39,76|dag=24 maart|jaar=2006|baan=Heerenveen}} |
||
}} |
}} |
Versie van 22 nov 2015 19:11
Carien Kleibeuker | |
Geen afbeelding
beschikbaar | |
Nationaliteit | Nederland |
Geboren | 12 maart 1978 |
Geboren te | Rotterdam |
Specialisme | 3000 en 5000 meter / marathon |
Huidige schaatsploeg | Team Schaatsmeiden.nl Clafis Schaatsteam |
Trainers/coaches | Jillert Anema |
Jaren actief | 1999-2007 & 2010-heden |
Portaal Sport |
---|
Carien Kleibeuker (Rotterdam, 12 maart 1978) is een Nederlandse schaatster.
Persoonlijke records
Afstand | Tijd | Datum | Baan |
---|---|---|---|
500 meter | 43,43 | 15 maart 2001 | Calgary |
1000 meter | 1.24,41 | 6 februari 1999 | Baselga |
1500 meter | 2.03,28 | 16 maart 2001 | Calgary |
3000 meter | 4.03,79 | 5 december 2014 | Berlijn |
5000 meter | 6.45,05* | 20 november 2015 | Salt Lake City |
10000 meter | 14.39,76 | 24 maart 2006 | Heerenveen |
Resultaten
Langebaan
jaar | NK Allround |
NK Afstanden |
WK Afstanden |
Olympische Spelen |
---|---|---|---|---|
1998 | NC12 | |||
1999 | NS3 | |||
2000 | 5000m | 4e 5000m | ||
2001-2004 | ||||
2005 | 11e 3000 5e 5000m |
|||
2006 | 9e 3000 5000m |
10e 5000m | ||
2007 | 10e 3000m 5000m |
|||
2014 | 10e 3000m 5000m |
5000m | ||
2015 | 5e 3000m 5000m |
Nederlandse schaatsploegen | |||
---|---|---|---|
Sjabloon:Navigatie schaatsploegen Nederland/Clafis |